Ottersaat is een plasje waarin altijd wat te zien valt. Vooral als eind mei hier op de eilandjes onder andere visdief, kluut, bontbekplevier en kokmeeuw honderden nesten bezetten.
| Type | Overig |
|---|---|
| Beheerder | Natuurmonumenten |
| Kijkrichting | W |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-01-18 | 1 Slobeend |
| 2026-01-18 | 101 Brandgans |
| 2026-01-18 | 101 Rotgans |
| 2026-01-18 | 3 Kolgans |
| 2026-01-18 | 9 Kolgans |
| 2026-01-18 | 502 Brandgans |
| 2026-01-18 | 6 Slobeend |
| 2026-01-18 | 1 Meerkoet |
| 2026-01-18 | 5 Grauwe Gans |
| 2026-01-18 | 100 Kolgans |
| 2026-01-18 | 1 Slobeend |
| 2026-01-18 | 1 Slobeend |
| 2026-01-18 | 1 Meerkoet |
| 2026-01-18 | 5 Smient |
| 2026-01-18 | 1 Kuifeend |
| 2026-01-18 | 1 Smient |
| 2026-01-18 | 1 Wintertaling |
| 2026-01-18 | 10 Rotgans |
| 2026-01-17 | 1 Kuifeend |
| 2026-01-17 | 2 Zwarte Ruiter |
| 2026-01-17 | 1 Turkse Tortel |
| 2026-01-17 | 2 Koperwiek |
| 2026-01-17 | 1 Kleine Zilverreiger |
| 2026-01-17 | 2 Witbuikrotgans |
| 2026-01-17 | 1 Kleine Zilverreiger |
| 2026-01-17 | 1 Koperwiek |
| 2026-01-17 | 1 Zwarte Ruiter |
| 2026-01-17 | 1 Kuifeend |
| 2026-01-17 | 1 Pimpelmees |
| 2026-01-17 | 1 Buizerd |
| 2026-01-17 | 1 Kievit |
| 2026-01-17 | 1 Holenduif |
| 2026-01-17 | 1 Koolmees |
| 2026-01-17 | 1 Grauwe Gans |
| 2026-01-17 | 1 Kleine Zilverreiger |
| 2026-01-17 | 2 Watersnip |
| 2026-01-17 | 1 Tureluur |
| 2026-01-17 | 1 Zilvermeeuw |
| 2026-01-17 | 1 Scholekster |
| 2026-01-17 | 1 Smient |
| 2026-01-17 | 1 Rotgans |
| 2026-01-17 | 1 Nijlgans |
| 2026-01-17 | 2 Wilde Eend |
| 2026-01-17 | 1 Sperwer |
| 2026-01-17 | 1 Brandgans |
| 2026-01-17 | 1 Stormmeeuw |
| 2026-01-17 | 1 Kokmeeuw |
| 2026-01-17 | 1 Bergeend |
| 2026-01-17 | 1 Slobeend |
| 2026-01-17 | 1 Zwarte Kraai |
| 2026-01-17 | 1 Waterhoen |
| 2026-01-17 | 1 Ekster |
| 2026-01-17 | 1 Merel |
| 2026-01-17 | 1 Kievit |
| 2026-01-17 | 1 Wintertaling |
| 2026-01-17 | 1 Tureluur |
| 2026-01-17 | 1 Bergeend |
| 2026-01-17 | 1 Zwarte Ruiter |
| 2026-01-17 | 1 Wintertaling |
| 2026-01-17 | 1 Kievit |
| 2026-01-17 | 1 Tureluur |
| 2026-01-17 | 1 Zwarte Ruiter |
| 2026-01-17 | 1 Bergeend |
| 2026-01-17 | 20 Smient |
| 2026-01-17 | 3 Slobeend |
| 2026-01-17 | 10 Rotgans |
| 2026-01-17 | 1 Buizerd |
| 2026-01-17 | 1 Kleine Zilverreiger |
| 2026-01-17 | 1 Kauw |
| 2026-01-17 | 2 Kleine Zilverreiger |
| 2026-01-17 | 2 Witbuikrotgans |
| 2026-01-17 | 1 Pimpelmees |
| 2026-01-17 | 1 Havik |
| 2026-01-17 | 1 Stormmeeuw |
| 2026-01-17 | 1 Kievit |
| 2026-01-17 | 1 Holenduif |
| 2026-01-17 | 1 Buizerd |
| 2026-01-17 | 1 Kolgans |
| 2026-01-17 | 1 Brandgans |
| 2026-01-17 | 1 Grauwe Gans |
| 2026-01-17 | 1 Tureluur |
| 2026-01-17 | 1 Watersnip |
| 2026-01-17 | 1 Wintertaling |
| 2026-01-17 | 1 Kleine Zilverreiger |
| 2026-01-17 | 1 Smient |
| 2026-01-17 | 1 Scholekster |
| 2026-01-17 | 1 Rotgans |
| 2026-01-17 | 1 Nijlgans |
| 2026-01-17 | 1 Wilde Eend |
| 2026-01-17 | 1 Sperwer |
| 2026-01-17 | 1 Kokmeeuw |
| 2026-01-17 | 1 Slobeend |
| 2026-01-17 | 1 Bergeend |
| 2026-01-17 | 1 Zwarte Kraai |
| 2026-01-17 | 1 Waterhoen |
| 2026-01-17 | 1 Ekster |
| 2026-01-17 | 1 Merel |
| 2026-01-17 | 1 Zilvermeeuw |
| 2026-01-17 | 1 Spreeuw |
| 2026-01-17 | 1 Kauw |
Ottersaat is de eerste vogelplas die u tegenkomt als u vanuit Oudeschild langs de IJsdijk naar de noordkant van Texel rijdt. Een kilometer voorbij de haven ligt het aan de linkerkant van de weg. Er is een aantal kleine verharde parkeerplekjes in de zachte berm aangelegd.