Vlakbij Ecomare staat dit vogelkijkscherm aan de bosrand. U kijkt uit over het open veld. Het natuurpad Alloo is ook geschikt voor bezoekers in een rolstoel en voor blinden en slechtzienden. U heeft hier kans op tapuiten en witte kwikstaarten.
| Type | Scherm |
|---|---|
| Beheerder | Staatsbosbeheer |
| Kijkrichting | W |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-05-16 | 1 Fazant |
| 2026-05-16 | 1 Roodborsttapuit |
| 2026-05-16 | 1 Witte Kwikstaart |
| 2026-05-16 | 1 Nijlgans |
| 2026-05-16 | 1 Houtduif |
| 2026-05-16 | 1 Barmsijs |
| 2026-05-16 | 1 Havik |
| 2026-05-15 | 1 Putter |
| 2026-05-15 | 1 Putter |
| 2026-05-15 | 1 Nachtegaal |
| 2026-05-14 | 1 Eider |
| 2026-05-14 | 3 Koekoek |
| 2026-05-14 | 1 Koolmees |
| 2026-05-14 | 2 Vink |
| 2026-05-14 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-05-14 | 1 Fitis |
| 2026-05-14 | 1 Buizerd |
| 2026-05-14 | 1 Houtsnip |
| 2026-05-14 | 1 Koekoek |
| 2026-05-14 | 1 Huismus |
| 2026-05-14 | 1 Veldleeuwerik |
| 2026-05-14 | 1 Stormmeeuw |
| 2026-05-14 | 1 Zilvermeeuw |
| 2026-05-14 | 1 Kleine Mantelmeeuw |
| 2026-05-14 | 1 Boerenzwaluw |
| 2026-05-14 | 1 Boerenzwaluw |
| 2026-05-14 | 1 Stormmeeuw |
| 2026-05-14 | 1 Huismus |
| 2026-05-14 | 1 Graspieper |
| 2026-05-14 | 1 Kleine Mantelmeeuw |
| 2026-05-14 | 1 Scholekster |
| 2026-05-14 | 1 Wulp |
| 2026-05-14 | 1 Roodborsttapuit |
| 2026-05-14 | 1 Graspieper |
| 2026-05-14 | 1 Fitis |
| 2026-05-14 | 1 Kauw |
| 2026-05-14 | 1 Torenvalk |
| 2026-05-14 | 1 Fazant |
| 2026-05-14 | 1 Fitis |
| 2026-05-14 | 1 Zwarte Kraai |
| 2026-05-14 | 1 Winterkoning |
| 2026-05-14 | 1 Fitis |
| 2026-05-14 | 3 Graspieper |
| 2026-05-14 | 1 Fitis |
| 2026-05-14 | 1 Koekoek |
| 2026-05-14 | 1 Torenvalk |
| 2026-05-14 | 1 Heggenmus |
| 2026-05-14 | 1 Zwarte Kraai |
| 2026-05-14 | 1 Zilvermeeuw |
| 2026-05-14 | 1 Stormmeeuw |
| 2026-05-14 | 1 Kleine Mantelmeeuw |
| 2026-05-14 | 1 Fitis |
| 2026-05-14 | 1 Grasmus |
| 2026-05-14 | 1 Kauw |
| 2026-05-14 | 1 Roodborsttapuit |
| 2026-05-14 | 1 Zwartkop |
| 2026-05-14 | 1 Stormmeeuw |
| 2026-05-14 | 1 Grasmus |
| 2026-05-14 | 1 Buizerd |
| 2026-05-14 | 1 Torenvalk |
| 2026-05-14 | 1 Buizerd |
| 2026-05-14 | 1 Scholekster |
| 2026-05-14 | 2 Regenwulp |
| 2026-05-14 | 1 Nijlgans |
| 2026-05-14 | 1 Spreeuw |
| 2026-05-14 | 1 Huismus |
| 2026-05-13 | 1 Braamsluiper |
| 2026-05-13 | 1 Ransuil |
| 2026-05-13 | 1 Buizerd |
| 2026-05-13 | 1 Kauw |
| 2026-05-13 | 1 Ekster |
| 2026-05-13 | 1 Kievit |
| 2026-05-13 | 1 Grauwe Gans |
| 2026-05-13 | 1 Fazant |
| 2026-05-13 | 1 Stormmeeuw |
| 2026-05-13 | 1 Bergeend |
| 2026-05-13 | 1 Wilde Eend |
| 2026-05-13 | 1 Zilvermeeuw |
| 2026-05-13 | 1 Torenvalk |
| 2026-05-13 | 1 Witte Kwikstaart |
| 2026-05-13 | 1 Grasmus |
| 2026-05-13 | 1 Gierzwaluw |
| 2026-05-13 | 1 Torenvalk |
| 2026-05-13 | 1 Merel |
| 2026-05-13 | 1 Zanglijster |
| 2026-05-13 | 1 Roodborst |
| 2026-05-13 | 1 Scholekster |
| 2026-05-13 | 1 Grote Canadese Gans |
| 2026-05-13 | 1 Koekoek |
| 2026-05-13 | 1 Houtsnip |
| 2026-05-13 | 1 Kievit |
| 2026-05-13 | 1 Nijlgans |
| 2026-05-13 | 1 Kwikstaart onbekend |
| 2026-05-13 | 1 Wulp |
| 2026-05-13 | 1 Stormmeeuw |
| 2026-05-13 | 2 Houtsnip |
| 2026-05-13 | 1 Roodborsttapuit |
| 2026-05-13 | 1 Merel |
| 2026-05-13 | 1 Zanglijster |
| 2026-05-13 | 1 Houtsnip |
Het startpunt van de route naar het vogelkijkscherm is het Bezoekerscentrum Duinen van Texel / Ecomare aan de Ruijslaan 92, 1796 AZ De Koog. Het scherm is bereikbaar door het bos in te wandelen (Sommeltjespad) vanaf de Pelikaanweg of de Californiëweg.