Vanaf deze plek heeft u uitzicht op de plassen net achter de camping Robbenjager. U kunt hier diverse soorten eenden, strandlopers en meeuwen aantreffen.
| Type | Heuvel |
|---|---|
| Beheerder | VWG Texel |
| Kijkrichting | NO |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-04-11 | 1 Zwarte Wouw |
| 2026-04-11 | 1 Eider |
| 2026-04-11 | 1 Fazant |
| 2026-04-11 | 1 Kneu |
| 2026-04-11 | 1 Graspieper |
| 2026-04-11 | 1 Houtduif |
| 2026-04-11 | 1 Boerenzwaluw |
| 2026-04-11 | 1 Oeverzwaluw |
| 2026-04-11 | 1 Roodborsttapuit |
| 2026-04-11 | 1 Zwarte Kraai |
| 2026-04-11 | 1 Bruine Kiekendief |
| 2026-04-11 | 1 Groenling |
| 2026-04-11 | 1 Houtduif |
| 2026-04-11 | 1 Witte Kwikstaart |
| 2026-04-11 | 1 Slobeend |
| 2026-04-11 | 1 Wintertaling ssp crecca |
| 2026-04-11 | 1 Smient |
| 2026-04-11 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-04-11 | 1 Scholekster |
| 2026-04-11 | 1 Kleine Mantelmeeuw |
| 2026-04-11 | 1 Kokmeeuw |
| 2026-04-11 | 1 Zilvermeeuw |
| 2026-04-11 | 1 Bergeend |
| 2026-04-11 | 2 Wilde Eend |
| 2026-04-11 | 1 Meerkoet |
| 2026-04-11 | 3 Grauwe Gans |
| 2026-04-11 | 1 Fitis |
| 2026-04-11 | 1 Ekster |
| 2026-04-11 | 1 Rouwkwikstaart |
| 2026-04-11 | 1 Roodborsttapuit |
| 2026-04-11 | 1 Bruine Kiekendief |
| 2026-04-11 | 1 Holenduif |
| 2026-04-11 | 8 Kneu |
| 2026-04-11 | 1 Roodborsttapuit |
| 2026-04-11 | 2 Bergeend |
| 2026-04-11 | 2 Tapuit |
| 2026-04-11 | 1 Bruine Kiekendief |
| 2026-04-11 | 120 Zilvermeeuw |
| 2026-04-11 | 30 Kleine Mantelmeeuw |
| 2026-04-11 | 10 Slobeend |
| 2026-04-11 | 20 Wilde Eend |
| 2026-04-11 | 10 Krakeend |
| 2026-04-11 | 10 Wintertaling ssp crecca |
| 2026-04-11 | 150 Zilvermeeuw |
| 2026-04-11 | 30 Kleine Mantelmeeuw |
| 2026-04-11 | 4 Kuifeend |
| 2026-04-11 | 2 Tafeleend |
| 2026-04-11 | 1 Tapuit |
| 2026-04-11 | 3 Witgat |
| 2026-04-11 | 1 Havik |
| 2026-04-11 | 1 Nachtegaal |
| 2026-04-11 | 1 Kneu |
| 2026-04-11 | 1 Tafeleend |
| 2026-04-11 | 1 Dodaars |
| 2026-04-11 | 3 Boerenzwaluw |
| 2026-04-11 | 1 IJsvogel |
| 2026-04-11 | 3 Boerenzwaluw |
| 2026-04-11 | 1 Dodaars |
| 2026-04-11 | 1 Tafeleend |
| 2026-04-11 | 1 Regenwulp |
| 2026-04-11 | 1 Zomertaling |
| 2026-04-11 | 1 Boerenzwaluw |
| 2026-04-11 | 5 Oeverzwaluw |
| 2026-04-11 | 6 Regenwulp |
| 2026-04-11 | 2 Roek |
| 2026-04-11 | 1 Havik |
| 2026-04-11 | 2 Rouwkwikstaart |
| 2026-04-11 | 4 Watersnip |
| 2026-04-11 | 1 Zwarte Wouw |
| 2026-04-11 | 1 Huiszwaluw |
| 2026-04-11 | 1 Rode Wouw |
| 2026-04-11 | 2 Roek |
| 2026-04-11 | 1 Roodborsttapuit |
| 2026-04-11 | 3 Witgat |
| 2026-04-11 | 1 Zwarte Wouw |
| 2026-04-11 | 1 Zwarte Wouw |
| 2026-04-11 | 1 Regenwulp |
| 2026-04-11 | 1 Slechtvalk |
| 2026-04-11 | 1 Rietzanger |
| 2026-04-11 | 1 Draaihals |
| 2026-04-11 | 1 Rietzanger |
| 2026-04-11 | 1 Rouwkwikstaart |
| 2026-04-11 | 1 Witte Kwikstaart |
| 2026-04-11 | 1 Boerenzwaluw |
| 2026-04-11 | 1 Rode Wouw |
| 2026-04-11 | 1 Zwarte Wouw |
| 2026-04-11 | 1 Tapuit |
| 2026-04-11 | 1 Tapuit |
| 2026-04-11 | 1 Zwarte Wouw |
| 2026-04-11 | 1 Beflijster |
| 2026-04-10 | 1 Kneu |
| 2026-04-10 | 1 Tapuit |
| 2026-04-10 | 1 Havik |
| 2026-04-10 | 1 Witsterblauwborst |
| 2026-04-10 | 1 Tapuit |
| 2026-04-10 | 1 Groenling |
| 2026-04-10 | 1 Eider |
| 2026-04-10 | 2 Tapuit |
| 2026-04-10 | 1 Roodborsttapuit |
| 2026-04-10 | 1 Krakeend |
Rijd richting camping Robbenjager. Aan de rechterkant van de weg ziet u de hoge heuvel, U kunt de auto ergens langs de kant van de weg parkeren.