Dit uitkijkpunt biedt een mooi uitzicht op de Horsmeertjes. U kunt er oa eenden, meeuwen, blauwborst, rietvogels en roerdomp zien.
| Type | Overig |
|---|---|
| Beheerder | VWG Texel |
| Kijkrichting | onbekend |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2025-10-30 | 10 Pijlstaart |
| 2025-10-29 | 5 Staartmees |
| 2025-10-29 | 5 Merel |
| 2025-10-29 | 10 Vink |
| 2025-10-29 | 2 Goudhaan |
| 2025-10-29 | 4 Pimpelmees |
| 2025-10-29 | 2 Koolmees |
| 2025-10-29 | 6 Koperwiek |
| 2025-10-29 | 1 Kramsvogel |
| 2025-10-29 | 1 Zwarte Zee-eend |
| 2025-10-29 | 3 Brilduiker |
| 2025-10-29 | 40 Aalscholver |
| 2025-10-29 | 1 Zanglijster |
| 2025-10-29 | 400 Slobeend |
| 2025-10-29 | 100 Wintertaling |
| 2025-10-29 | 50 Kuifeend |
| 2025-10-29 | 8 Kleine Mantelmeeuw |
| 2025-10-29 | 6 Grote Mantelmeeuw |
| 2025-10-29 | 1 Cetti's Zanger |
| 2025-10-29 | 1 Geoorde Fuut |
| 2025-10-29 | 20 Tafeleend |
| 2025-10-29 | 2 Grote Zilverreiger |
| 2025-10-29 | 1 Dodaars |
| 2025-10-29 | 1 Grote Zilverreiger |
| 2025-10-29 | 1 Brilduiker |
| 2025-10-29 | 5 Fuut |
| 2025-10-29 | 2 Roodborst |
| 2025-10-29 | 1 Tjiftjaf |
| 2025-10-29 | 4 Fuut |
| 2025-10-29 | 1 Torenvalk |
| 2025-10-29 | 1 Zwarte Kraai |
| 2025-10-29 | 1 Sperwer |
| 2025-10-29 | 4 Baardman |
| 2025-10-29 | 8 Rosse Grutto |
| 2025-10-29 | 4 Pijlstaart |
| 2025-10-29 | 1 Jan-van-gent |
| 2025-10-29 | 2 Vink |
| 2025-10-29 | 2 Staartmees |
| 2025-10-29 | 4 Goudhaan |
| 2025-10-29 | 1 Cetti's Zanger |
| 2025-10-29 | 2 Brilduiker |
| 2025-10-29 | 1 Zwarte Zee-eend |
| 2025-10-29 | 30 Aalscholver |
| 2025-10-29 | 2 Kuifeend |
| 2025-10-29 | 1 Roodborst |
| 2025-10-29 | 1 Winterkoning |
| 2025-10-29 | 2 Fuut |
| 2025-10-29 | 1 Geoorde Fuut |
| 2025-10-29 | 1 Dodaars |
| 2025-10-29 | 1 Tafeleend |
| 2025-10-29 | 1 Torenvalk |
| 2025-10-29 | 1 Grote Zilverreiger |
| 2025-10-29 | 1 Sperwer |
| 2025-10-29 | 3 Pijlstaart |
| 2025-10-29 | 4 Wulp |
| 2025-10-29 | 3 Baardman |
| 2025-10-29 | 1 Blauwe Kiekendief |
| 2025-10-29 | 1 Spreeuw |
| 2025-10-29 | 1 Grote Mantelmeeuw |
| 2025-10-29 | 1 Kokmeeuw |
| 2025-10-29 | 1 Zilvermeeuw |
| 2025-10-29 | 1 Kleine Zilverreiger |
| 2025-10-29 | 1 Kneu |
| 2025-10-29 | 1 Vink |
| 2025-10-29 | 1 Cetti's Zanger |
| 2025-10-29 | 1 Kanoet |
| 2025-10-29 | 1 Lepelaar |
| 2025-10-29 | 1 Kramsvogel |
| 2025-10-29 | 1 Vink |
| 2025-10-29 | 1 Smient |
| 2025-10-29 | 1 Bergeend |
| 2025-10-29 | 1 Wintertaling |
| 2025-10-29 | 1 Rosse Grutto |
| 2025-10-29 | 1 Wulp |
| 2025-10-29 | 1 Kluut |
| 2025-10-29 | 1 Bonte Strandloper |
| 2025-10-29 | 1 Tureluur |
| 2025-10-29 | 1 Zilverplevier |
| 2025-10-28 | 1 Koolmees |
| 2025-10-28 | 1 Rotgans |
| 2025-10-28 | 1 Grote Mantelmeeuw |
| 2025-10-28 | 1 Zilverplevier |
| 2025-10-28 | 1 Fazant |
| 2025-10-28 | 1 Roodborst |
| 2025-10-28 | 1 Waterral |
| 2025-10-28 | 1 Blauwe Reiger |
| 2025-10-28 | 1 Grote Zilverreiger |
| 2025-10-28 | 1 Winterkoning |
| 2025-10-28 | 1 Vink |
| 2025-10-28 | 1 Tafeleend |
| 2025-10-28 | 1 Koperwiek |
| 2025-10-28 | 1 Keep |
| 2025-10-28 | 1 Pimpelmees |
| 2025-10-28 | 1 Meerkoet |
| 2025-10-28 | 1 Merel |
| 2025-10-28 | 1 Noordse Stern of Visdief |
| 2025-10-28 | 1 Aalscholver |
| 2025-10-28 | 1 Kluut |
| 2025-10-28 | 1 Kleine Mantelmeeuw |
| 2025-10-28 | 1 Pijlstaart |
Vanaf 't Horntje gaat u links de Molwerk op. Aan het einde van de Molwerk gaat u linksaf de Mokweg op. Rijdt door tot het einde totdat u aan de rechterkant parkeerplaatsen ziet. Vanaf dit punt kunt u naar het uitkijkpunt lopen en/of fietsen.