Dit uitkijkpunt biedt een mooi uitzicht op de Horsmeertjes. U kunt er oa eenden, meeuwen, blauwborst, rietvogels en roerdomp zien.
| Type | Overig |
|---|---|
| Beheerder | VWG Texel |
| Kijkrichting | onbekend |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-01-18 | 1 Meerkoet |
| 2026-01-17 | 1 Kanoet |
| 2026-01-17 | 1 Heggenmus |
| 2026-01-17 | 1 Graspieper |
| 2026-01-17 | 2 Brilduiker |
| 2026-01-17 | 1 Nonnetje |
| 2026-01-17 | 1 Houtduif |
| 2026-01-17 | 1 Tureluur |
| 2026-01-17 | 40 Smient |
| 2026-01-17 | 4 Zilvermeeuw |
| 2026-01-17 | 1 Grote Mantelmeeuw |
| 2026-01-17 | 5 Bonte Strandloper |
| 2026-01-17 | 10 Pijlstaart |
| 2026-01-17 | 12 Kluut |
| 2026-01-17 | 1 Baardman |
| 2026-01-17 | 1 Zwarte Ruiter |
| 2026-01-17 | 1 Grutto |
| 2026-01-17 | 1 Kneu |
| 2026-01-17 | 1 Roodborst |
| 2026-01-17 | 1 Baardman |
| 2026-01-17 | 1 Ekster |
| 2026-01-17 | 1 Kokmeeuw |
| 2026-01-17 | 1 Kievit |
| 2026-01-17 | 1 Nonnetje |
| 2026-01-17 | 1 Slobeend |
| 2026-01-17 | 1 Aalscholver |
| 2026-01-17 | 1 Brilduiker |
| 2026-01-17 | 2 Grote Mantelmeeuw |
| 2026-01-17 | 1 Grote Zilverreiger |
| 2026-01-17 | 1 Pimpelmees |
| 2026-01-17 | 1 Grauwe Gans |
| 2026-01-17 | 1 Houtduif |
| 2026-01-17 | 1 Pijlstaart |
| 2026-01-17 | 1 Waterral |
| 2026-01-17 | 5 Staartmees |
| 2026-01-17 | 5 Tafeleend |
| 2026-01-17 | 1 Kuifeend |
| 2026-01-17 | 1 Pontische Meeuw |
| 2026-01-17 | 1 Nonnetje |
| 2026-01-17 | 1 Wintertaling |
| 2026-01-17 | 1 Aalscholver |
| 2026-01-17 | 1 Fuut |
| 2026-01-17 | 2 Baardman |
| 2026-01-17 | 1 Kleine Mantelmeeuw |
| 2026-01-17 | 3 Nonnetje |
| 2026-01-17 | 2 Staartmees |
| 2026-01-17 | 1 Nonnetje |
| 2026-01-17 | 2 Baardman |
| 2026-01-17 | 1 Baardman |
| 2026-01-17 | 2 Grutto |
| 2026-01-17 | 2 Grutto |
| 2026-01-17 | 1 Vuurgoudhaan |
| 2026-01-17 | 1 Grote Zaagbek |
| 2026-01-17 | 1 Nonnetje |
| 2026-01-17 | 5 Brilduiker |
| 2026-01-17 | 3 Groenling |
| 2026-01-17 | 1 Baardman |
| 2026-01-17 | 1 Kluut |
| 2026-01-17 | 1 Nonnetje |
| 2026-01-17 | 2 Tafeleend |
| 2026-01-17 | 1 Grote Zaagbek |
| 2026-01-17 | 4 Kluut |
| 2026-01-17 | 1 Kluut |
| 2026-01-17 | 1 Baardman |
| 2026-01-17 | 4 Kuifeend |
| 2026-01-17 | 6 Meerkoet |
| 2026-01-17 | 1 Roodborst |
| 2026-01-17 | 2 Zwarte Kraai |
| 2026-01-17 | 1 Ekster |
| 2026-01-17 | 2 Houtduif |
| 2026-01-17 | 1 Ekster |
| 2026-01-17 | 20 Tureluur |
| 2026-01-17 | 2 Sijs |
| 2026-01-17 | 2 Baardman |
| 2026-01-17 | 10 Rosse Grutto |
| 2026-01-17 | 2 Steenloper |
| 2026-01-17 | 6 Kanoet |
| 2026-01-17 | 80 Pijlstaart |
| 2026-01-17 | 100 Smient |
| 2026-01-17 | 9 Kluut |
| 2026-01-17 | 2 Watersnip |
| 2026-01-17 | 2 Zilverplevier |
| 2026-01-17 | 4 Bonte Strandloper |
| 2026-01-17 | 2 Goudplevier |
| 2026-01-17 | 100 Scholekster |
| 2026-01-17 | 50 Kievit |
| 2026-01-17 | 50 Wulp |
| 2026-01-17 | 1 Pimpelmees |
| 2026-01-17 | 1 Merel |
| 2026-01-17 | 1 Houtduif |
| 2026-01-17 | 1 Kluut |
| 2026-01-17 | 1 Wintertaling |
| 2026-01-17 | 1 Waterhoen |
| 2026-01-17 | 1 Meerkoet |
| 2026-01-17 | 1 Grutto |
| 2026-01-17 | 1 Bergeend |
| 2026-01-17 | 1 Rosse Grutto |
| 2026-01-17 | 1 IJsvogel |
| 2026-01-17 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-01-17 | 1 Aalscholver |
Vanaf 't Horntje gaat u links de Molwerk op. Aan het einde van de Molwerk gaat u linksaf de Mokweg op. Rijdt door tot het einde totdat u aan de rechterkant parkeerplaatsen ziet. Vanaf dit punt kunt u naar het uitkijkpunt lopen en/of fietsen.