Dit uitkijkpunt biedt u mooi uitzicht op een gedeelte van de Horspolder en de Horsmeertjes. Vanaf de heuvel kunt u bij een goede stand van de zon onder andere eenden en futen zien. In de bosjes rond het uitkijkpunt zijn grote lijster, koperwiek, braamsluiper en nachtegaal aan te treffen en heel soms een bladkoning of pestvogel.
| Type | Heuvel |
|---|---|
| Beheerder | Staatsbosbeheer |
| Kijkrichting | ZW |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-01-18 | 1 Pimpelmees |
| 2026-01-18 | 1 Houtsnip |
| 2026-01-18 | 1 Muskuseend |
| 2026-01-18 | 1 Ekster |
| 2026-01-18 | 20 Kievit |
| 2026-01-18 | 1 Kerkuil |
| 2026-01-18 | 2 Muskuseend (gedomesticeerd) |
| 2026-01-18 | 1 Waterral |
| 2026-01-18 | 2 Zwarte Ruiter |
| 2026-01-18 | 1 Groenpootruiter |
| 2026-01-18 | 1 Pontische Meeuw |
| 2026-01-18 | 85 Rosse Grutto |
| 2026-01-18 | 5 IJslandse Grutto |
| 2026-01-18 | 1 Waterral |
| 2026-01-18 | 4 Nonnetje |
| 2026-01-18 | 10 Brilduiker |
| 2026-01-18 | 6 Brilduiker |
| 2026-01-18 | 3 Nonnetje |
| 2026-01-18 | 10 Kievit |
| 2026-01-18 | 1 Nonnetje |
| 2026-01-18 | 1 Tureluur |
| 2026-01-18 | 1 Zwarte Ruiter |
| 2026-01-18 | 1 Kievit |
| 2026-01-18 | 1 Tureluur |
| 2026-01-18 | 1 Bergeend |
| 2026-01-18 | 1 Waterhoen |
| 2026-01-18 | 1 Pimpelmees |
| 2026-01-18 | 1 Houtsnip |
| 2026-01-18 | 1 Meerkoet |
| 2026-01-18 | 1 Ekster |
| 2026-01-18 | 1 Stormmeeuw |
| 2026-01-18 | 1 Muskuseend (gedomesticeerd) |
| 2026-01-18 | 1 Waterral |
| 2026-01-18 | 1 Zwarte Ruiter |
| 2026-01-18 | 1 Wilde Eend |
| 2026-01-18 | 1 Slobeend |
| 2026-01-18 | 1 Tureluur |
| 2026-01-18 | 1 Bergeend |
| 2026-01-18 | 1 Kievit |
| 2026-01-18 | 1 Koolmees |
| 2026-01-18 | 1 Waterral |
| 2026-01-18 | 1 Waterral |
| 2026-01-18 | 1 Zwarte Ruiter |
| 2026-01-18 | 1 Slobeend |
| 2026-01-18 | 1 Bergeend |
| 2026-01-18 | 1 Tureluur |
| 2026-01-18 | 1 Kievit |
| 2026-01-18 | 1 Koolmees |
| 2026-01-18 | 1 Blauwe Kiekendief |
| 2026-01-17 | 150 Pijlstaart |
| 2026-01-17 | 2 Slobeend |
| 2026-01-17 | 1 Tureluur |
| 2026-01-17 | 1 Groenpootruiter |
| 2026-01-17 | 2 Zwarte Ruiter |
| 2026-01-17 | 1 Ekster |
| 2026-01-17 | 2 Zwarte Kraai |
| 2026-01-17 | 1 Roodborst |
| 2026-01-17 | 6 Meerkoet |
| 2026-01-17 | 4 Kuifeend |
| 2026-01-17 | 6 Tafeleend |
| 2026-01-17 | 1 Ekster |
| 2026-01-17 | 2 Houtduif |
| 2026-01-17 | 20 Tureluur |
| 2026-01-17 | 2 Sijs |
| 2026-01-17 | 10 Rosse Grutto |
| 2026-01-17 | 2 Baardman |
| 2026-01-17 | 6 Kanoet |
| 2026-01-17 | 2 Steenloper |
| 2026-01-17 | 100 Smient |
| 2026-01-17 | 80 Pijlstaart |
| 2026-01-17 | 2 Zilverplevier |
| 2026-01-17 | 2 Watersnip |
| 2026-01-17 | 9 Kluut |
| 2026-01-17 | 4 Bonte Strandloper |
| 2026-01-17 | 2 Goudplevier |
| 2026-01-17 | 50 Wulp |
| 2026-01-17 | 50 Kievit |
| 2026-01-17 | 100 Scholekster |
| 2026-01-17 | 1 Kanoet |
| 2026-01-17 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-01-17 | 1 Groenpootruiter |
| 2026-01-17 | 1 Heggenmus |
| 2026-01-17 | 1 Graspieper |
| 2026-01-17 | 2 Brilduiker |
| 2026-01-17 | 1 Nonnetje |
| 2026-01-17 | 1 Kokmeeuw |
| 2026-01-17 | 1 Groenpootruiter |
| 2026-01-17 | 1 Stormmeeuw |
| 2026-01-17 | 1 Houtduif |
| 2026-01-17 | 1 Tureluur |
| 2026-01-17 | 40 Smient |
| 2026-01-17 | 4 Zilvermeeuw |
| 2026-01-17 | 1 Grote Mantelmeeuw |
| 2026-01-17 | 5 Bonte Strandloper |
| 2026-01-17 | 10 Pijlstaart |
| 2026-01-17 | 12 Kluut |
| 2026-01-17 | 1 Rotgans |
| 2026-01-17 | 1 Bergeend |
| 2026-01-17 | 1 Tureluur |
| 2026-01-17 | 1 Ekster |
Vanaf 't Horntje gaat u links de Molwerk op. Aan het einde van de Molwerk gaat u linksaf de Mokweg op. Rijdt door tot het einde totdat u aan de rechterkant parkeerplaatsen ziet. Loop het pad op en volg het paadje omhoog.