De plas is ontstaan door het uitbaggeren van veen en vormt de kern van het gras- en moerasachtige gebied. Een waar eldorade voor veel weide- en watervogels.
Rondom de plas van ’t Weegje is een netwerk van voet-, fiets- en natuurpaden die je langs de mooiste plekjes leiden. De zeven slootwatermolens zorgen ervoor dat de waterstand op peil blijft.
| Type | Scherm |
|---|---|
| Beheerder | Staatsbosbeheer |
| Kijkrichting | onbekend |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar, contact beheerder Kees Kool (c.kool@staatsbosbeheer.nl) |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-05-24 | 1 Spotvogel |
| 2026-05-24 | 3 Nijlgans |
| 2026-05-24 | 3 Boerenzwaluw |
| 2026-05-24 | 3 Boerenzwaluw |
| 2026-05-24 | 3 Gierzwaluw |
| 2026-05-23 | 1 Snor |
| 2026-05-23 | 1 Koekoek |
| 2026-05-23 | 1 Lepelaar |
| 2026-05-23 | 1 Zeearend |
| 2026-05-23 | 2 Visdief |
| 2026-05-23 | 3 Putter |
| 2026-05-23 | 1 Bosrietzanger |
| 2026-05-23 | 2 Houtduif |
| 2026-05-23 | 1 Turkse Tortel |
| 2026-05-23 | 1 Huismus |
| 2026-05-23 | 1 Witte Kwikstaart |
| 2026-05-22 | 1 Koekoek |
| 2026-05-22 | 1 Blauwborst |
| 2026-05-22 | 1 Snor |
| 2026-05-22 | 1 Aalscholver |
| 2026-05-21 | 1 Kleine Plevier |
| 2026-05-21 | 1 Roodborst |
| 2026-05-21 | 1 Halsbandparkiet |
| 2026-05-21 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-05-21 | 7 Brandgans |
| 2026-05-21 | 7 Grauwe Gans |
| 2026-05-21 | 1 Wilde Eend |
| 2026-05-21 | 1 Ekster |
| 2026-05-21 | 1 Merel |
| 2026-05-21 | 2 Houtduif |
| 2026-05-21 | 1 Winterkoning |
| 2026-05-21 | 3 Kauw |
| 2026-05-21 | 1 Zwartkop |
| 2026-05-21 | 1 Cetti's Zanger |
| 2026-05-21 | 1 Kokmeeuw |
| 2026-05-21 | 1 Rietzanger |
| 2026-05-21 | 1 Fazant |
| 2026-05-21 | 1 Zwarte Kraai |
| 2026-05-21 | 1 Koolmees |
| 2026-05-21 | 1 Winterkoning |
| 2026-05-21 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-05-21 | 1 Meerkoet |
| 2026-05-21 | 1 Putter |
| 2026-05-21 | 1 Grauwe Gans |
| 2026-05-20 | 1 Koekoek |
| 2026-05-20 | 1 Sperwer |
| 2026-05-20 | 1 Bosrietzanger |
| 2026-05-20 | 1 Fazant |
| 2026-05-19 | 1 Visdief |
| 2026-05-19 | 2 Lepelaar |
| 2026-05-19 | 1 Koekoek |
| 2026-05-19 | 1 Kleine Karekiet |
| 2026-05-19 | 1 Ekster |
| 2026-05-19 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-05-18 | 2 Nachtegaal |
| 2026-05-18 | 1 Koekoek |
Het scherm is gelegen vlakbij de Wilhelminakade 88 in Waddinxveen Er is parkeergelegenheid op de Wilhelminakade voor 3 voertuigen. Vlakbij het scherm staat een fietsenrek. Het scherm is via een half-verhard pad toegankelijk. Voor minder validen zijn er kijkgaten aangebracht op aangepaste hoogte.