De plas is ontstaan door het uitbaggeren van veen en vormt de kern van het gras- en moerasachtige gebied. Een waar eldorade voor veel weide- en watervogels.
Rondom de plas van ’t Weegje is een netwerk van voet-, fiets- en natuurpaden die je langs de mooiste plekjes leiden. De zeven slootwatermolens zorgen ervoor dat de waterstand op peil blijft.
| Type | Scherm |
|---|---|
| Beheerder | Staatsbosbeheer |
| Kijkrichting | onbekend |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar, contact beheerder Kees Kool (c.kool@staatsbosbeheer.nl) |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-04-08 | 2 Krakeend |
| 2026-04-08 | 3 Lepelaar |
| 2026-04-08 | 1 Kievit |
| 2026-04-08 | 1 Wintertaling |
| 2026-04-08 | 1 Ekster |
| 2026-04-08 | 1 Fuut |
| 2026-04-08 | 1 Snor |
| 2026-04-08 | 1 Winterkoning |
| 2026-04-08 | 1 Zanglijster |
| 2026-04-08 | 2 Krakeend |
| 2026-04-08 | 35 Grauwe Gans |
| 2026-04-07 | 1 Fazant |
| 2026-04-07 | 1 Kokmeeuw |
| 2026-04-07 | 2 Ekster |
| 2026-04-07 | 1 Kievit |
| 2026-04-07 | 1 Nijlgans |
| 2026-04-07 | 3 Grauwe Gans |
| 2026-04-07 | 1 Wilde Eend |
| 2026-04-07 | 1 Koekoek |
| 2026-04-07 | 1 Grote Canadese Gans |
| 2026-04-07 | 2 Brandgans |
| 2026-04-07 | 2 Krakeend |
| 2026-04-07 | 2 Zwarte Kraai |
| 2026-04-07 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-04-07 | 2 Kuifeend |
| 2026-04-07 | 1 Snor |
| 2026-04-07 | 1 Aalscholver |
| 2026-04-07 | 2 Fuut |
| 2026-04-07 | 2 Bergeend |
| 2026-04-07 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-04-07 | 7 Wintertaling |
| 2026-04-07 | 1 Kuifeend |
| 2026-04-07 | 1 Scholekster |
| 2026-04-07 | 1 Waterral |
| 2026-04-07 | 1 Koekoek |
| 2026-04-07 | 1 Rietzanger |
| 2026-04-07 | 1 Fitis |
| 2026-04-07 | 1 Snor |
| 2026-04-06 | 4 Tafeleend |
| 2026-04-06 | 1 Snor |
| 2026-04-06 | 1 Fitis |
| 2026-04-06 | 4 Slobeend |
| 2026-04-06 | 1 Tafeleend |
| 2026-04-06 | 1 Witte Kwikstaart |
| 2026-04-06 | 1 Zwartkop |
| 2026-04-06 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-04-06 | 1 Roodborst |
| 2026-04-06 | 1 Winterkoning |
| 2026-04-06 | 1 Pimpelmees |
| 2026-04-06 | 1 Koolmees |
| 2026-04-06 | 1 Vink |
| 2026-04-06 | 1 Zanglijster |
| 2026-04-06 | 1 Fitis |
| 2026-04-06 | 1 Snor |
| 2026-04-06 | 1 Cetti's Zanger |
| 2026-04-06 | 1 Waterral |
| 2026-04-06 | 1 Groenling |
| 2026-04-06 | 1 Dodaars |
| 2026-04-06 | 1 Buizerd |
| 2026-04-06 | 1 Blauwborst |
| 2026-04-06 | 1 Sperwer |
| 2026-04-06 | 1 Rietgors |
| 2026-04-06 | 1 Sperwer |
| 2026-04-06 | 1 Staartmees |
| 2026-04-06 | 1 Zwartkop |
| 2026-04-06 | 2 Bruine Kiekendief |
| 2026-04-06 | 1 Blauwborst |
| 2026-04-06 | 2 Scholekster |
| 2026-04-06 | 1 Boomkruiper |
| 2026-04-06 | 1 Vink |
| 2026-04-06 | 1 Kuifeend |
| 2026-04-05 | 1 Krakeend |
| 2026-04-05 | 1 Wintertaling ssp crecca |
| 2026-04-05 | 1 Grutto |
| 2026-04-05 | 1 Kievit |
| 2026-04-05 | 1 Kolgans |
| 2026-04-05 | 2 Bergeend |
| 2026-04-05 | 2 Wintertaling |
| 2026-04-05 | 2 Tureluur |
| 2026-04-05 | 3 Grutto |
| 2026-04-05 | 1 Rouwkwikstaart |
| 2026-04-04 | 9 Grauwe Gans |
| 2026-04-04 | 10 Wilde Eend |
| 2026-04-04 | 2 Scholekster |
| 2026-04-04 | 1 Witte Kwikstaart |
| 2026-04-04 | 1 Wintertaling ssp crecca |
| 2026-04-04 | 1 Rietzanger |
| 2026-04-04 | 1 Fitis |
| 2026-04-04 | 2 Dodaars |
| 2026-04-04 | 1 Snor |
| 2026-04-04 | 1 Waterral |
| 2026-04-04 | 1 Blauwborst |
| 2026-04-04 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-04-04 | 1 Fitis |
| 2026-04-04 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-04-04 | 1 Houtduif |
| 2026-04-04 | 1 Zwarte Kraai |
| 2026-04-04 | 3 Grote Canadese Gans |
| 2026-04-03 | 1 Kuifeend |
| 2026-04-03 | 6 Kievit |
Het scherm is gelegen vlakbij de Wilhelminakade 88 in Waddinxveen Er is parkeergelegenheid op de Wilhelminakade voor 3 voertuigen. Vlakbij het scherm staat een fietsenrek. Het scherm is via een half-verhard pad toegankelijk. Voor minder validen zijn er kijkgaten aangebracht op aangepaste hoogte.