De plas is ontstaan door het uitbaggeren van veen en vormt de kern van het gras- en moerasachtige gebied. Een waar eldorade voor veel weide- en watervogels.
Rondom de plas van ’t Weegje is een netwerk van voet-, fiets- en natuurpaden die je langs de mooiste plekjes leiden. De zeven slootwatermolens zorgen ervoor dat de waterstand op peil blijft.
| Type | Scherm |
|---|---|
| Beheerder | Staatsbosbeheer |
| Kijkrichting | onbekend |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar, contact beheerder Kees Kool (c.kool@staatsbosbeheer.nl) |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2025-12-12 | 1 Grote Zilverreiger |
| 2025-12-12 | 1 Fuut |
| 2025-12-12 | 6 Pimpelmees |
| 2025-12-12 | 10 Vink |
| 2025-12-10 | 1 Goudhaan |
| 2025-12-10 | 10 Vink |
| 2025-12-10 | 1 Putter |
| 2025-12-10 | 5 Tafeleend |
| 2025-12-10 | 25 Tafeleend |
| 2025-12-10 | 10 Kuifeend |
| 2025-12-10 | 25 Kuifeend |
| 2025-12-10 | 15 Kuifeend |
| 2025-12-10 | 1 Tjiftjaf |
| 2025-12-10 | 1 Tjiftjaf |
| 2025-12-10 | 1 Waterral |
| 2025-12-10 | 1 Kleine Mantelmeeuw |
| 2025-12-10 | 1 Slobeend |
| 2025-12-10 | 1 Boomkruiper |
| 2025-12-10 | 1 Goudhaan |
| 2025-12-10 | 1 Putter |
| 2025-12-10 | 1 Vink |
| 2025-12-10 | 1 Knobbelzwaan |
| 2025-12-10 | 1 Staartmees |
| 2025-12-10 | 1 Halsbandparkiet |
| 2025-12-10 | 1 Tafeleend |
| 2025-12-10 | 1 Tafeleend |
| 2025-12-10 | 1 Pontische Meeuw |
| 2025-12-10 | 1 Pontische Meeuw |
| 2025-12-10 | 1 Fuut |
| 2025-12-10 | 1 Ekster |
| 2025-12-10 | 1 Kauw |
| 2025-12-10 | 2 Aalscholver |
| 2025-12-10 | 18 Krakeend |
| 2025-12-10 | 2 Nijlgans |
| 2025-12-10 | 20 Krakeend |
| 2025-12-10 | 7 Kokmeeuw |
| 2025-12-10 | 2 Zilvermeeuw |
| 2025-12-10 | 1 Zwarte Kraai |
| 2025-12-10 | 1 Waterhoen |
| 2025-12-10 | 2 Meerkoet |
| 2025-12-10 | 1 Aalscholver |
| 2025-12-10 | 1 Fuut |
| 2025-12-10 | 2 Fuut |
| 2025-12-10 | 2 Halsbandparkiet |
| 2025-12-10 | 2 Brandgans |
| 2025-12-10 | 1 Waterhoen |
| 2025-12-09 | 1 Pontische Meeuw |
| 2025-12-08 | 1 Pimpelmees |
| 2025-12-08 | 1 Zilvermeeuw |
| 2025-12-08 | 2 Grote Gele Kwikstaart |
| 2025-12-07 | 15 Knobbelzwaan |
| 2025-12-07 | 1 Fuut |
| 2025-12-07 | 1 Roodborst |
| 2025-12-07 | 1 Waterral |
| 2025-12-07 | 2 Wilde Eend |
| 2025-12-07 | 1 Krakeend |
| 2025-12-07 | 1 Zwarte Kraai |
| 2025-12-07 | 1 Merel |
| 2025-12-07 | 1 Fazant |
| 2025-12-07 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2025-12-07 | 1 Heggenmus |
| 2025-12-07 | 1 Winterkoning |
| 2025-12-07 | 1 Cetti's Zanger |
| 2025-12-07 | 1 Roodborst |
| 2025-12-07 | 1 Merel |
| 2025-12-07 | 1 Roodborst |
| 2025-12-07 | 1 Blauwe Reiger |
| 2025-12-07 | 1 Fuut |
| 2025-12-07 | 1 Grauwe Gans |
| 2025-12-07 | 1 Meerkoet |
| 2025-12-07 | 3 Brandgans |
| 2025-12-07 | 22 Meerkoet |
| 2025-12-07 | 1 Waterhoen |
| 2025-12-07 | 1 Blauwe Reiger |
Het scherm is gelegen vlakbij de Wilhelminakade 88 in Waddinxveen Er is parkeergelegenheid op de Wilhelminakade voor 3 voertuigen. Vlakbij het scherm staat een fietsenrek. Het scherm is via een half-verhard pad toegankelijk. Voor minder validen zijn er kijkgaten aangebracht op aangepaste hoogte.