Dit gebied van ongeveer 70 ha in omvang, is in 2011 ingericht als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Op een aantal plekken zijn dijkjes doorgestoken en kreken gegraven. U vindt hier rietlanden in ontwikkeling, maar ook slikjes, waar diverse rietvogels en steltlopers op af komen. Denk hierbij aan soorten zoals tureluur, bontbekplevier, bonte strandloper en rietgors.
Type | Hut |
---|---|
Beheerder | Onbekend |
Kijkrichting | onbekend |
Kenmerken | |
Bezoektijd | Gehele jaar. |
Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
Datum | Soort |
---|---|
2025-07-05 | 1 Lepelaar |
2025-07-05 | 1 Tureluur |
2025-07-05 | 1 Kemphaan |
2025-07-05 | 1 Koolmees |
2025-07-04 | 1 Kwak |
2025-07-02 | 2 Zanglijster |
2025-07-02 | 1 Staartmees |
2025-07-02 | 1 Boomkruiper |
2025-07-02 | 1 Grasmus |
2025-06-30 | 1 Bosrietzanger |
2025-06-29 | 2 IJsvogel |
2025-06-29 | 1 Kleine Plevier |
2025-06-29 | 1 Wintertaling |
2025-06-29 | 24 Kemphaan |
2025-06-29 | 150 Kemphaan |
2025-06-28 | 30 Kluut |
2025-06-28 | 10 Brandgans |
2025-06-28 | 20 Scholekster |
2025-06-28 | 1 Kleine Zilverreiger |
2025-06-28 | 1 Lepelaar |
2025-06-28 | 25 Lepelaar |
2025-06-28 | 12 Bergeend |
2025-06-28 | 10 Kemphaan |
U bereikt de Sophiapolder door gebruik te maken van een pontje.