Dit gebied van ongeveer 70 ha in omvang, is in 2011 ingericht als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur. Op een aantal plekken zijn dijkjes doorgestoken en kreken gegraven. U vindt hier rietlanden in ontwikkeling, maar ook slikjes, waar diverse rietvogels en steltlopers op af komen. Denk hierbij aan soorten zoals tureluur, bontbekplevier, bonte strandloper en rietgors.
| Type | Hut |
|---|---|
| Beheerder | Onbekend |
| Kijkrichting | onbekend |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-05-31 | 2 Zanglijster |
| 2026-05-30 | 6 Putter |
| 2026-05-28 | 1 Grutto |
| 2026-05-28 | 1 Braamsluiper |
| 2026-05-28 | 1 Spotvogel |
| 2026-05-27 | 25 Gierzwaluw |
| 2026-05-27 | 25 Huiszwaluw |
| 2026-05-27 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-05-27 | 1 Zwartkop |
| 2026-05-27 | 1 Grasmus |
| 2026-05-27 | 12 Kluut |
| 2026-05-27 | 15 Kokmeeuw |
| 2026-05-27 | 1 Meerkoet |
| 2026-05-27 | 2 Scholekster |
| 2026-05-27 | 1 Groenling |
| 2026-05-27 | 10 Boerenzwaluw |
| 2026-05-27 | 2 Krakeend |
| 2026-05-27 | 2 Kuifeend |
| 2026-05-27 | 5 Brandgans |
| 2026-05-27 | 1 Groene Specht |
| 2026-05-26 | 1 Buizerd |
| 2026-05-26 | 4 Krakeend |
| 2026-05-25 | 1 Braamsluiper |
| 2026-05-25 | 1 Bosrietzanger |
| 2026-05-25 | 1 Kluut |
| 2026-05-25 | 1 Blauwe Reiger |
U bereikt de Sophiapolder door gebruik te maken van een pontje.