Hoewel hier voornamelijk wilde eenden verblijven, heeft u hier ook kans op ijsvogel. De das komt voor in dit gebied en soms vliegt er een raaf over. De plas is omgeven voor bosjes en ligt vlakbij de heide.
| Type | Hut |
|---|---|
| Beheerder | onbekend |
| Kijkrichting | 360° |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-03-22 | 1 Vink |
| 2026-03-22 | 1 Zanglijster |
| 2026-03-22 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-03-22 | 1 Roodborst |
| 2026-03-22 | 4 Houtduif |
| 2026-03-22 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-03-22 | 2 Kievit |
| 2026-03-22 | 1 Koolmees |
| 2026-03-22 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-03-22 | 1 Kleine Plevier |
| 2026-03-22 | 1 Raaf |
| 2026-03-22 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-03-22 | 1 Zanglijster |
| 2026-03-22 | 5 Holenduif |
| 2026-03-22 | 4 Grauwe Gans |
| 2026-03-22 | 2 Raaf |
| 2026-03-22 | 3 Kleine Plevier |
| 2026-03-22 | 4 Roodborsttapuit |
| 2026-03-22 | 10 Veldleeuwerik |
| 2026-03-22 | 1 Geelgors |
| 2026-03-22 | 1 Raaf |
| 2026-03-21 | 1 Kleine Plevier |
| 2026-03-21 | 1 Glanskop |
| 2026-03-21 | 1 Kievit |
| 2026-03-21 | 1 Glanskop |
| 2026-03-21 | 1 Keep |
| 2026-03-21 | 1 Heggenmus |
| 2026-03-21 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-03-21 | 1 Geelgors |
| 2026-03-21 | 1 Graspieper |
| 2026-03-21 | 1 Vuurgoudhaan |
| 2026-03-21 | 1 Winterkoning |
| 2026-03-21 | 1 Merel |
| 2026-03-21 | 1 Barmsijs |
| 2026-03-21 | 2 Mandarijneend |
| 2026-03-21 | 1 Spreeuw |
| 2026-03-21 | 1 Holenduif |
| 2026-03-21 | 1 Kleine Bonte Specht |
| 2026-03-21 | 1 Glanskop |
| 2026-03-21 | 1 Boomklever |
| 2026-03-21 | 1 Grauwe Gans |
| 2026-03-21 | 1 Raaf |
| 2026-03-21 | 1 Grote Lijster |
| 2026-03-21 | 2 Boomklever |
| 2026-03-21 | 1 Groene Specht |
| 2026-03-21 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-03-21 | 1 Raaf |
| 2026-03-20 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-03-20 | 1 Glanskop |
| 2026-03-20 | 1 Roodborst |
| 2026-03-20 | 1 Merel |
| 2026-03-20 | 1 Houtduif |
| 2026-03-20 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-03-20 | 1 Boomkruiper |
| 2026-03-20 | 1 Winterkoning |
| 2026-03-20 | 1 Pimpelmees |
| 2026-03-20 | 1 Koolmees |
| 2026-03-20 | 1 Vink |
| 2026-03-20 | 1 Waterhoen |
| 2026-03-20 | 1 Meerkoet |
| 2026-03-20 | 1 Wilde Eend |
| 2026-03-20 | 1 Zanglijster |
| 2026-03-20 | 1 Grote Lijster |
| 2026-03-20 | 1 Kievit |
| 2026-03-20 | 1 Putter |
| 2026-03-20 | 1 Boomklever |
| 2026-03-20 | 1 Geelgors |
| 2026-03-20 | 1 Groene Specht |
| 2026-03-19 | 1 Groene Specht |
| 2026-03-19 | 1 Putter |
| 2026-03-19 | 1 Meerkoet |
| 2026-03-19 | 1 Glanskop |
| 2026-03-19 | 2 Wilde Eend |
| 2026-03-19 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-03-19 | 1 Kievit |
| 2026-03-19 | 3 Kramsvogel |
| 2026-03-19 | 2 Mandarijneend |
| 2026-03-19 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-03-19 | 1 Middelste Bonte Specht |
| 2026-03-19 | 1 Holenduif |
| 2026-03-19 | 1 Zwarte Specht |
| 2026-03-19 | 1 Zwartkop |
| 2026-03-19 | 1 Spreeuw |
| 2026-03-19 | 1 Putter |
| 2026-03-19 | 1 Houtduif |
| 2026-03-19 | 1 Vink |
| 2026-03-19 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-03-19 | 1 Buizerd |
| 2026-03-19 | 2 Staartmees |
| 2026-03-19 | 1 Pimpelmees |
| 2026-03-19 | 1 Roodborst |
| 2026-03-18 | 1 Graspieper |
| 2026-03-18 | 1 Torenvalk |
| 2026-03-18 | 125 Spreeuw |
| 2026-03-18 | 7 Veldleeuwerik |
| 2026-03-18 | 2 Veldleeuwerik |
| 2026-03-18 | 1 Graspieper |
| 2026-03-18 | 1 Wilde Eend |
| 2026-03-18 | 10 Kramsvogel |
| 2026-03-17 | 1 Glanskop |
Wanneer u vanaf de Edese Heide de Kreelseweg naar het oosten volgt en het bos in gaat, krijgt u eerst aan uw rechterhand de Kreelsche Plas met een fraai vlonderpad. 150 meter verderop langs de Kreelseweg is aan uw rechterhand een plankenpad naar de vogelkijkhut Plas van Gent.