U kijkt vanaf dit platform uit over dit prachtige kleine binnendijks plas-dras gebiedje, in de zuidwesthoek van het IJsselmeer. Het is een eldorado voor steltlopers, meeuwen en lepelaars. U kunt er zwartkopmeeuwen en kleine mantelmeeuwen hun jongen zien voeren. Ook kluten, bergeenden, de bosruiter, de oeverloper, poelruiters en breedbekstrandlopers zijn hier waargenomen.
| Type | Scherm |
|---|---|
| Beheerder | Natuurmonumenten |
| Kijkrichting | onbekend |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | T/m december 2025 tijdelijk gesloten. Zie https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/ijdoorn/nieuws/vogelkijkpunt-ijdoorn-tijdelijk-gesloten-sept-dec-2025 |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-05-25 | 1 Kievit |
| 2026-05-25 | 5 Kluut |
| 2026-05-25 | 1 Kemphaan |
| 2026-05-24 | 1 Buizerd |
| 2026-05-24 | 1 Rietzanger |
| 2026-05-24 | 3 Kluut |
| 2026-05-24 | 1 Reuzenstern |
| 2026-05-24 | 5 Krooneend |
| 2026-05-24 | 1 Pontische Meeuw |
| 2026-05-24 | 1 Koekoek |
| 2026-05-24 | 1 Tafeleend |
| 2026-05-24 | 1 Lepelaar |
| 2026-05-24 | 1 Slobeend |
| 2026-05-24 | 1 Visdief |
| 2026-05-24 | 1 Kuifeend |
| 2026-05-24 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-05-24 | 1 Fuut |
| 2026-05-24 | 1 Witte Kwikstaart |
| 2026-05-24 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-05-24 | 1 Snor |
| 2026-05-24 | 1 Meerkoet |
| 2026-05-24 | 1 Rietgors |
| 2026-05-24 | 1 Kluut |
| 2026-05-24 | 1 Tureluur |
| 2026-05-24 | 2 Krooneend |
| 2026-05-24 | 4 Tafeleend |
| 2026-05-24 | 1 Snor |
| 2026-05-24 | 1 Grutto |
| 2026-05-24 | 1 Brandgans |
| 2026-05-24 | 1 Kuifeend |
| 2026-05-24 | 1 Pontische Meeuw |
| 2026-05-24 | 2 Kemphaan |
| 2026-05-24 | 1 Zomertaling |
| 2026-05-24 | 1 Snor |
| 2026-05-24 | 1 Roerdomp |
| 2026-05-24 | 1 Zilverplevier |
| 2026-05-24 | 1 Zilverplevier |
| 2026-05-24 | 1 Roerdomp |
| 2026-05-24 | 1 Zomertaling |
| 2026-05-24 | 1 Kneu |
| 2026-05-24 | 1 Gele Kwikstaart |
| 2026-05-23 | 1 Havik |
| 2026-05-23 | 1 Buizerd |
| 2026-05-23 | 1 Lepelaar |
| 2026-05-23 | 1 Kluut |
| 2026-05-23 | 1 Lepelaar |
| 2026-05-23 | 1 Blauwborst |
| 2026-05-22 | 4 Kluut |
| 2026-05-22 | 3 Kluut |
| 2026-05-22 | 1 Boomvalk |
| 2026-05-22 | 1 Blauwborst |
| 2026-05-22 | 6 Steltkluut |
| 2026-05-22 | 1 Steltkluut |
| 2026-05-22 | 1 Koekoek |
| 2026-05-22 | 10 Steltkluut |
| 2026-05-22 | 1 Roerdomp |
| 2026-05-22 | 1 Purperreiger |
| 2026-05-22 | 1 Slechtvalk |
| 2026-05-22 | 15 Wulp |
| 2026-05-22 | 1 Blauwborst |
| 2026-05-22 | 1 Roerdomp |
| 2026-05-21 | 1 Tureluur |
| 2026-05-21 | 1 Zomertaling |
| 2026-05-21 | 4 Boerenzwaluw |
| 2026-05-21 | 1 Tureluur |
| 2026-05-21 | 3 Lepelaar |
| 2026-05-21 | 2 Buizerd |
| 2026-05-21 | 2 Huismus |
| 2026-05-21 | 4 Kluut |
| 2026-05-21 | 1 Blauwborst |
| 2026-05-21 | 2 Scholekster |
| 2026-05-21 | 1 Rietgors |
| 2026-05-21 | 3 Kievit |
| 2026-05-21 | 60 Kluut |
| 2026-05-21 | 1 Lepelaar |
| 2026-05-21 | 1 Zomertaling |
| 2026-05-21 | 1 Waterral |
| 2026-05-21 | 1 Turkse Tortel |
| 2026-05-21 | 1 Blauwborst |
| 2026-05-21 | 7 Kluut |
| 2026-05-21 | 1 Lepelaar |
| 2026-05-21 | 4 Kleine Mantelmeeuw |
| 2026-05-20 | 1 Cetti's Zanger |
| 2026-05-20 | 2 Brandgans |
| 2026-05-20 | 1 Koekoek |
| 2026-05-20 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-05-20 | 1 Scholekster |
| 2026-05-20 | 1 Parkeend |
| 2026-05-20 | 1 Tureluur |
| 2026-05-20 | 1 Grutto |
| 2026-05-20 | 1 Kievit |
| 2026-05-20 | 1 Meerkoet |
| 2026-05-20 | 1 Lepelaar |
| 2026-05-20 | 2 Steltkluut |
| 2026-05-20 | 1 Bergeend |
| 2026-05-20 | 1 Krakeend |
| 2026-05-20 | 1 Slobeend |
| 2026-05-20 | 1 Kuifeend |
| 2026-05-20 | 1 Rietgors |
| 2026-05-20 | 1 Fazant |
Vanaf de Uitdammerdijk loopt een wandelpad naar het vogelkijkscherm toe. (in te stellen adres voor routeplanner Uitdammerdijk 13-31)