Dit kijkscherm bevindt zich pal naast een woonwijk van Groningen, waardoor het ook voor inwoners van Groningen een goede optie is om eens te bezoeken. Op deze waterplas kunt u diverse eendensoorten zien. 's Winters maakt u kans op brilduiker en grote zaagbek.
| Type | Scherm |
|---|---|
| Beheerder | Onbekend |
| Kijkrichting | N |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-04-14 | 1 Fitis |
| 2026-04-14 | 1 Zwartkop |
| 2026-04-14 | 1 Grasmus |
| 2026-04-14 | 1 Merel |
| 2026-04-14 | 2 Fitis |
| 2026-04-14 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-04-14 | 1 Pimpelmees |
| 2026-04-14 | 2 Rietzanger |
| 2026-04-14 | 1 Zwarte Ruiter |
| 2026-04-14 | 2 Zwartkop |
| 2026-04-14 | 1 Fitis |
| 2026-04-14 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-04-14 | 1 Blauwborst |
| 2026-04-14 | 1 Fazant |
| 2026-04-14 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-04-14 | 1 Grasmus |
| 2026-04-14 | 1 Zwartkop |
| 2026-04-14 | 1 Fuut |
| 2026-04-14 | 1 Koolmees |
| 2026-04-14 | 1 Fitis |
| 2026-04-14 | 1 Grote Canadese Gans |
| 2026-04-14 | 1 Winterkoning |
| 2026-04-14 | 1 Merel |
| 2026-04-14 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-04-14 | 1 Vink |
| 2026-04-14 | 1 Rietzanger |
| 2026-04-14 | 1 Rietgors |
| 2026-04-14 | 1 Fazant |
| 2026-04-14 | 1 Grauwe Gans |
| 2026-04-14 | 1 Meerkoet |
| 2026-04-14 | 1 Wintertaling ssp crecca |
| 2026-04-14 | 1 Krakeend |
| 2026-04-14 | 1 Stadsduif |
| 2026-04-14 | 1 Slobeend |
| 2026-04-14 | 1 Waterhoen |
| 2026-04-14 | 1 Kuifeend |
| 2026-04-14 | 1 Snor |
| 2026-04-14 | 1 Visdief |
| 2026-04-14 | 1 Rietgors |
| 2026-04-14 | 1 Ooievaar |
| 2026-04-14 | 1 Witte Kwikstaart |
| 2026-04-14 | 4 Visdief |
| 2026-04-14 | 1 Grasmus |
| 2026-04-14 | 1 Visdief |
| 2026-04-14 | 1 Groenling |
| 2026-04-13 | 1 Cetti's Zanger |
| 2026-04-13 | 2 Scholekster |
| 2026-04-13 | 1 Visdief |
| 2026-04-13 | 1 Gekraagde Roodstaart |
| 2026-04-13 | 1 Blauwborst |
| 2026-04-13 | 1 Zeearend |
| 2026-04-13 | 1 Witgat |
| 2026-04-13 | 6 Visdief |
| 2026-04-13 | 1 Zwartkop |
| 2026-04-13 | 1 Kleine Karekiet |
| 2026-04-13 | 1 Slobeend |
| 2026-04-13 | 1 Kievit |
| 2026-04-13 | 1 Pijlstaart |
| 2026-04-13 | 1 Fuut |
| 2026-04-13 | 1 Visdief |
| 2026-04-13 | 1 Aalscholver |
| 2026-04-13 | 1 Krakeend |
| 2026-04-13 | 1 Snor |
| 2026-04-13 | 1 Rietgors |
| 2026-04-13 | 1 Fitis |
| 2026-04-13 | 6 Visdief |
| 2026-04-12 | 1 Snor |
| 2026-04-12 | 1 Rietzanger |
| 2026-04-12 | 4 Witgat |
| 2026-04-12 | 6 Geoorde Fuut |
| 2026-04-12 | 1 Lepelaar |
| 2026-04-12 | 1 Nonnetje |
| 2026-04-12 | 4 Visdief |
| 2026-04-12 | 1 Fitis |
| 2026-04-12 | 1 Kolgans |
| 2026-04-12 | 4 Geoorde Fuut |
| 2026-04-12 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-04-12 | 1 Wilde Eend |
| 2026-04-12 | 1 Zwarte Kraai |
| 2026-04-12 | 1 Houtduif |
| 2026-04-12 | 1 Vink |
| 2026-04-12 | 1 Kokmeeuw |
| 2026-04-12 | 1 Merel |
| 2026-04-12 | 1 Koolmees |
| 2026-04-12 | 1 Spreeuw |
| 2026-04-12 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-04-12 | 1 Rietzanger |
| 2026-04-12 | 1 Grote Canadese Gans |
| 2026-04-12 | 1 Grauwe Gans |
| 2026-04-12 | 1 Fitis |
| 2026-04-12 | 1 Fazant |
| 2026-04-12 | 1 Kievit |
| 2026-04-12 | 1 Scholekster |
| 2026-04-12 | 1 Blauwborst |
| 2026-04-12 | 1 Rietgors |
| 2026-04-12 | 1 Putter |
| 2026-04-12 | 1 Fuut |
| 2026-04-12 | 1 Krakeend |
| 2026-04-12 | 1 Meerkoet |
| 2026-04-12 | 1 Wintertaling ssp crecca |
Het scherm is bereikbaar via een grindpad, welke begint bij de kruising tussen de straat Lepelaar en de Paterswoldseweg.