Deze plas ligt ingeklemd tussen twee snelwegen, maar is een goede plek voor vele smienten die hier komen overwinteren. U kunt er ook andere wintergasten verwachten, zoals nonnetje en brilduiker.
| Type | Hut |
|---|---|
| Beheerder | onbekend |
| Kijkrichting | N |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Vooral in de winter trekt de plas veel vogels aan. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-03-19 | 1 Lepelaar |
| 2026-03-19 | 1 Sperwer |
| 2026-03-19 | 1 Kokmeeuw |
| 2026-03-19 | 1 Rouwkwikstaart |
| 2026-03-19 | 1 Rouwkwikstaart |
| 2026-03-19 | 1 Kemphaan |
| 2026-03-19 | 1 Kokmeeuw |
| 2026-03-19 | 3 Tureluur |
| 2026-03-19 | 12 Watersnip |
| 2026-03-19 | 2 Bergeend |
| 2026-03-19 | 20 Wulp |
| 2026-03-19 | 1 Scholekster |
| 2026-03-19 | 3 Watersnip |
| 2026-03-19 | 1 Wintertaling ssp crecca |
| 2026-03-19 | 1 Witte Kwikstaart |
| 2026-03-19 | 200 Grutto |
| 2026-03-19 | 100 Smient |
| 2026-03-19 | 2 Pijlstaart |
| 2026-03-19 | 1 Tureluur |
| 2026-03-19 | 1 Smient |
| 2026-03-19 | 1 Bergeend |
| 2026-03-19 | 1 Groenling |
| 2026-03-19 | 1 Grutto |
| 2026-03-19 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-03-19 | 1 Groenling |
| 2026-03-19 | 1 Cetti's Zanger |
| 2026-03-19 | 1 Blauwborst |
| 2026-03-19 | 1 Rietgors |
| 2026-03-18 | 1 Lepelaar |
| 2026-03-18 | 1 Buizerd |
| 2026-03-18 | 2 Kleine Plevier |
| 2026-03-18 | 1 Waterhoen |
| 2026-03-18 | 1 Grote Zilverreiger |
| 2026-03-18 | 2 Kleine Mantelmeeuw |
| 2026-03-18 | 1 Kokmeeuw |
| 2026-03-18 | 1 Meerkoet |
| 2026-03-18 | 1 Wintertaling ssp crecca |
| 2026-03-18 | 1 Wilde Eend |
| 2026-03-18 | 1 Smient |
| 2026-03-18 | 1 Slobeend |
| 2026-03-18 | 2 Pijlstaart |
| 2026-03-18 | 1 Krakeend |
| 2026-03-18 | 3 Wulp |
| 2026-03-18 | 32 Scholekster |
| 2026-03-18 | 6 Watersnip |
| 2026-03-18 | 4 Tureluur |
| 2026-03-18 | 1 Kievit |
| 2026-03-18 | 1 Grutto |
| 2026-03-18 | 1 Witte Kwikstaart |
| 2026-03-18 | 1 Rouwkwikstaart |
| 2026-03-18 | 1 Koolmees |
| 2026-03-18 | 1 Kemphaan |
| 2026-03-18 | 1 Pimpelmees |
| 2026-03-18 | 1 Vink |
| 2026-03-18 | 2 Putter |
| 2026-03-18 | 1 Scholekster |
| 2026-03-18 | 1 Waterral |
| 2026-03-18 | 1 Cetti's Zanger |
| 2026-03-18 | 1 Smient |
| 2026-03-18 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-03-18 | 6 Rietgors |
| 2026-03-18 | 2 Putter |
| 2026-03-18 | 13 Kneu |
| 2026-03-18 | 1 Groenling |
| 2026-03-18 | 6 Vink |
| 2026-03-18 | 26 Graspieper |
| 2026-03-18 | 15 Witte Kwikstaart |
| 2026-03-18 | 1 Grote Gele Kwikstaart |
| 2026-03-18 | 2 Kramsvogel |
| 2026-03-18 | 52 Koperwiek |
| 2026-03-18 | 22 Spreeuw |
| 2026-03-18 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-03-18 | 30 Veldleeuwerik |
| 2026-03-18 | 11 Pimpelmees |
| 2026-03-18 | 29 Kauw |
| 2026-03-18 | 1 Buizerd |
| 2026-03-18 | 5 Bruine Kiekendief |
| 2026-03-18 | 8 Sperwer |
| 2026-03-18 | 6 Blauwe Reiger |
| 2026-03-18 | 2 Grote Zilverreiger |
| 2026-03-18 | 2 Lepelaar |
| 2026-03-18 | 38 Aalscholver |
| 2026-03-18 | 3 Kleine Mantelmeeuw |
| 2026-03-18 | 1 Zilvermeeuw |
| 2026-03-18 | 68 Stormmeeuw |
| 2026-03-18 | 1 Zwartkopmeeuw |
| 2026-03-18 | 250 Kokmeeuw |
| 2026-03-18 | 40 Kemphaan |
| 2026-03-18 | 4 Tureluur |
| 2026-03-18 | 2 Watersnip |
| 2026-03-18 | 1242 Grutto |
| 2026-03-18 | 4 Goudplevier |
| 2026-03-18 | 1 Scholekster |
| 2026-03-18 | 1 Turkse Tortel |
| 2026-03-18 | 49 Houtduif |
| 2026-03-18 | 7 Holenduif |
| 2026-03-18 | 2 Slobeend |
| 2026-03-18 | 1 Bergeend |
| 2026-03-18 | 90 Kolgans |
| 2026-03-18 | 22 Grauwe Gans |
Neem op de A2 de afslag Ouderkerk-Duivendrecht en ga richting Ouderkerk. Vanuit Utrecht gaat u eerst het viaduct over de snelweg over en direct daarna gaat u links. Vanuit Amsterdam gaat u boven aan de oprit rechtdoor. Rijd door tot de grote parkeerplaats. Vanuit daar kunt u via het westen lopend naar de hut toe, een wandeling van een ruime kilometer. Per fiets is de plek ook bereikbaar via de Middenweg en vanuit de Holendrechter-en Bullewijkerpolder.