's Winters is dit een goede plek om nonnetje te zien. Soms komt de ijsvogel voorbij, welke hier in het verleden gebroed heeft. Sijzen, kepen en de kerkuil zijn met wat geluk ook te zien. U kijkt uit over het water dat via het gemaal naar het Sneekermeer loopt.
| Type | Overig |
|---|---|
| Beheerder | Staatsbosbeheer |
| Kijkrichting | ZO |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-04-10 | 1 Snor |
| 2026-04-10 | 1 Roerdomp |
| 2026-04-10 | 1 Blauwborst |
| 2026-04-10 | 1 Roerdomp |
| 2026-04-10 | 1 Reuzenstern |
| 2026-04-10 | 2 Bosruiter |
| 2026-04-09 | 1 Rietzanger |
| 2026-04-09 | 1 Slobeend |
| 2026-04-09 | 1 Gele Kwikstaart |
| 2026-04-09 | 1 Wulp |
| 2026-04-09 | 1 Kleine Plevier |
| 2026-04-09 | 2 Staartmees |
| 2026-04-09 | 6 Putter |
| 2026-04-09 | 1 Baardman |
| 2026-04-09 | 1 Veldleeuwerik |
| 2026-04-09 | 1 Koolmees |
| 2026-04-09 | 1 Winterkoning |
| 2026-04-09 | 1 Pimpelmees |
| 2026-04-09 | 2 Brandgans |
| 2026-04-09 | 1 Lepelaar |
| 2026-04-09 | 1 Blauwborst |
| 2026-04-09 | 1 Grutto |
| 2026-04-09 | 1 Zomertaling |
| 2026-04-09 | 3 Bosruiter |
| 2026-04-09 | 2 Kleine Plevier |
| 2026-04-09 | 1 Steppekiekendief |
| 2026-04-08 | 1 Kemphaan |
| 2026-04-08 | 1 Pijlstaart |
| 2026-04-08 | 6 Kleine Plevier |
| 2026-04-08 | 2 Gele Kwikstaart |
| 2026-04-08 | 1 Blauwborst |
| 2026-04-08 | 1 Boerenzwaluw |
| 2026-04-08 | 1 Bonte Strandloper |
| 2026-04-08 | 7 Wulp |
| 2026-04-08 | 1 Blauwborst |
| 2026-04-08 | 400 Goudplevier |
| 2026-04-08 | 3 Groenpootruiter |
| 2026-04-08 | 3 Fitis |
| 2026-04-08 | 1 Zwartkop |
| 2026-04-08 | 1 Blauwborst |
| 2026-04-08 | 1 Fitis |
| 2026-04-08 | 1 Blauwborst |
| 2026-04-08 | 2 Fitis |
| 2026-04-08 | 1 Blauwborst |
| 2026-04-08 | 1 Rietzanger |
| 2026-04-08 | 1 Bruine Kiekendief |
| 2026-04-08 | 1 Lepelaar |
| 2026-04-08 | 1 Rietzanger |
| 2026-04-08 | 1 Kleine Plevier |
| 2026-04-08 | 1 Roerdomp |
| 2026-04-08 | 8 Regenwulp |
| 2026-04-08 | 1 Gele Kwikstaart |
| 2026-04-08 | 350 Goudplevier |
| 2026-04-08 | 1 Blauwborst |
| 2026-04-08 | 1 Blauwborst |
| 2026-04-07 | 1 Nijlgans |
| 2026-04-07 | 2 Slobeend |
| 2026-04-07 | 2 Pijlstaart |
| 2026-04-07 | 1 Roerdomp |
| 2026-04-07 | 1 Fitis |
| 2026-04-07 | 1 Pimpelmees |
| 2026-04-07 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-04-07 | 6 Wintertaling ssp crecca |
| 2026-04-07 | 2 Tureluur |
| 2026-04-07 | 1 Houtduif |
| 2026-04-07 | 1 Grote Mantelmeeuw |
| 2026-04-07 | 1 Kneu |
| 2026-04-07 | 1 Boerenzwaluw |
| 2026-04-07 | 1 Zwartkop |
| 2026-04-07 | 1 Kemphaan |
| 2026-04-07 | 1 Scholekster |
| 2026-04-07 | 1 Kolgans |
| 2026-04-07 | 1 Wulp |
| 2026-04-07 | 40 Grutto |
| 2026-04-07 | 200 Smient |
| 2026-04-07 | 10 Kievit |
| 2026-04-07 | 2 Tureluur |
| 2026-04-07 | 100 Slobeend |
| 2026-04-07 | 1 Fitis |
| 2026-04-07 | 1 Pijlstaart |
| 2026-04-07 | 1 Lepelaar |
| 2026-04-07 | 1 Watersnip |
| 2026-04-07 | 1 Bergeend |
| 2026-04-07 | 1 Winterkoning |
| 2026-04-07 | 2 Koolmees |
| 2026-04-07 | 2 Wilde Eend |
| 2026-04-07 | 1 Zwartkop |
| 2026-04-07 | 1 Rietgors |
| 2026-04-07 | 1 Vink |
| 2026-04-07 | 1 Nijlgans |
| 2026-04-07 | 8 Brandgans |
| 2026-04-07 | 2 Grote Canadese Gans |
| 2026-04-07 | 100 Slobeend |
| 2026-04-07 | 500 Smient |
| 2026-04-07 | 50 Wintertaling ssp crecca |
| 2026-04-07 | 100 Grutto |
| 2026-04-07 | 150 Kemphaan |
| 2026-04-07 | 50 Grauwe Gans |
| 2026-04-07 | 25 Tureluur |
| 2026-04-07 | 50 Kievit |
Vanaf de Stadsrondweg-Oost bij Sneek neemt u de afslag naar Offingawier. Ga bij de t-splitsing rechtsaf. Nu komt u bij een kruispunt vlakbij RCN-camping de Potten. Hier gaat u linksaf en dan komt u vanzelf bij het gemaal.