Veel verschillende vogels, waaronder ook dwaalgasten, komen hier om te overnachten of gewoon foerageren. Veel steltlopers en eenden zijn hier te vinden, maar ook nog veel meer andere vogels. U heeft kans op zeearend.
| Type | Heuvel |
|---|---|
| Beheerder | Staatsbosbeheer |
| Kijkrichting | O |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Tijdens de voor- en najaarstrek duiken hier interessante trekvogels en dwaalgasten op. Gedurende de rest van het jaar is er iets minder te zien, maar het blijft jaarrond interessant. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-06-08 | 1 Bonte Strandloper |
| 2026-06-08 | 1 Kleine Mantelmeeuw |
| 2026-06-08 | 1 Graspieper |
| 2026-06-08 | 1 Bontbekplevier |
| 2026-06-08 | 1 Poelruiter |
| 2026-06-08 | 1 Fitis |
| 2026-06-08 | 1 Snor |
| 2026-06-08 | 1 Reuzenstern |
| 2026-06-08 | 2 Baardman |
| 2026-06-08 | 1 Zwarte Ruiter |
| 2026-06-08 | 1 Poelruiter |
| 2026-06-08 | 2 Lepelaar |
| 2026-06-08 | 1 Watersnip |
| 2026-06-08 | 2 Bosruiter |
| 2026-06-08 | 1 Zomertaling |
| 2026-06-08 | 5 Zwarte Ruiter |
| 2026-06-08 | 1 Baardman |
| 2026-06-08 | 2 Steltkluut |
| 2026-06-08 | 2 Kleine Plevier |
| 2026-06-08 | 1 Bruine Kiekendief |
| 2026-06-08 | 1 Kemphaan |
| 2026-06-08 | 120 Grutto |
| 2026-06-08 | 7 Zwarte Ruiter |
| 2026-06-08 | 3 Groenpootruiter |
| 2026-06-08 | 35 Tureluur |
| 2026-06-08 | 20 Kluut |
| 2026-06-08 | 1 Pijlstaart |
| 2026-06-08 | 4 Smient |
| 2026-06-08 | 1 Zomertaling |
| 2026-06-08 | 30 Bontbekplevier |
| 2026-06-08 | 1 Bontbekplevier |
| 2026-06-08 | 1 Rietgors |
| 2026-06-08 | 1 Graspieper |
| 2026-06-08 | 1 Bontbekplevier |
| 2026-06-08 | 1 Tureluur |
| 2026-06-08 | 1 Grutto |
| 2026-06-08 | 1 Kuifeend |
| 2026-06-08 | 1 Poelruiter |
| 2026-06-08 | 1 Reuzenstern |
| 2026-06-08 | 1 Reuzenstern |
| 2026-06-08 | 2 Zeearend |
| 2026-06-08 | 3 Zomertaling |
| 2026-06-08 | 1 Pijlstaart |
| 2026-06-08 | 2 Smient |
| 2026-06-08 | 1 Poelruiter |
| 2026-06-08 | 1 Reuzenstern |
| 2026-06-08 | 2 Steltkluut |
| 2026-06-08 | 1 Bruine Kiekendief |
| 2026-06-08 | 1 Poelruiter |
| 2026-06-08 | 1 Reuzenstern |
| 2026-06-08 | 1 Poelruiter |
| 2026-06-08 | 1 Steltkluut |
| 2026-06-08 | 1 Poelruiter |
| 2026-06-07 | 5 Smient |
| 2026-06-07 | 1 Zomertaling |
| 2026-06-07 | 48 Kluut |
| 2026-06-07 | 12 Casarca |
| 2026-06-07 | 5 Brandgans |
| 2026-06-07 | 1 Kemphaan |
| 2026-06-07 | 225 Bontbekplevier |
| 2026-06-07 | 1 Veldleeuwerik |
| 2026-06-07 | 1 Kwartel |
| 2026-06-07 | 1 Kwartel |
| 2026-06-07 | 200 Bontbekplevier |
| 2026-06-07 | 6 Wilde Eend |
| 2026-06-07 | 8 Kuifeend |
| 2026-06-07 | 3 Zeearend |
| 2026-06-07 | 1 Kemphaan |
| 2026-06-07 | 1 Witgat |
| 2026-06-07 | 1 Kwartel |
| 2026-06-07 | 1 Poelruiter |
| 2026-06-07 | 1 Steltkluut |
| 2026-06-07 | 1 Poelruiter |
| 2026-06-07 | 1 Kwartel |
| 2026-06-07 | 3 Groenpootruiter |
| 2026-06-07 | 1 Wilde Zwaan |
| 2026-06-07 | 5 Zomertaling |
| 2026-06-07 | 1 Zeearend |
| 2026-06-07 | 1 Poelruiter |
| 2026-06-07 | 1 Kwartel |
| 2026-06-07 | 1 Grutto |
| 2026-06-07 | 210 Bontbekplevier |
| 2026-06-07 | 1 Kluut |
| 2026-06-07 | 1 Slobeend |
| 2026-06-07 | 1 Steltkluut |
| 2026-06-07 | 1 Poelruiter |
| 2026-06-07 | 1 Kwartel |
| 2026-06-07 | 1 Bergeend |
| 2026-06-07 | 3 Groenpootruiter |
| 2026-06-07 | 1 Krakeend |
| 2026-06-07 | 1 Smient |
| 2026-06-07 | 1 Oeverloper |
| 2026-06-07 | 1 Wilde Zwaan |
| 2026-06-07 | 2 Wintertaling ssp crecca |
| 2026-06-07 | 1 Kievit |
| 2026-06-07 | 1 Wilde Eend |
| 2026-06-07 | 1 Tureluur |
| 2026-06-07 | 1 Kuifeend |
| 2026-06-07 | 1 Buizerd |
| 2026-06-07 | 1 Kleine Mantelmeeuw |
Vanuit Anjum gaat u richting Ezumazijl, tot aan de dijk. Hier gaat u rechtsaf en u volgt deze weg tot aan de kruising. Hier gaat u linksaf de dijk over. Bij de t-splitsing kunt u linksaf gaan en dan komt u na ongeveer een halve kilometer bij het uitkijkpunt.