Deze plek is zeker niet de mooiste plek van het Duinreservaat, aangezien het uitzicht biedt op een ijsbaanterrein. Toch worden hier wel leuke vogels waargenomen, waaronder dodaars, wilde zwaan en ijsvogel.
| Type | Scherm |
|---|---|
| Beheerder | P.W.N. |
| Kijkrichting | onbekend |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Vooral in de winter interessant. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-01-06 | 1 Watersnip |
| 2026-01-06 | 1 Grote Gele Kwikstaart |
| 2026-01-06 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-01-06 | 2 Halsbandparkiet |
| 2026-01-06 | 1 Sperwer |
| 2026-01-06 | 1 Boomklever |
| 2026-01-05 | 1 Zanglijster |
| 2026-01-05 | 1 Gaai |
| 2026-01-05 | 2 Houtduif |
| 2026-01-05 | 10 Slobeend |
| 2026-01-05 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-01-05 | 2 Meerkoet |
| 2026-01-05 | 2 Kuifeend |
| 2026-01-05 | 12 Wilde Eend |
| 2026-01-05 | 2 Dodaars |
| 2026-01-05 | 10 Aalscholver |
| 2026-01-05 | 1 Winterkoning |
| 2026-01-05 | 2 Pimpelmees |
| 2026-01-05 | 4 Vink |
| 2026-01-04 | 1 Slobeend |
| 2026-01-04 | 1 Kuifeend |
| 2026-01-04 | 7 Grote Zaagbek |
| 2026-01-04 | 2 Buizerd |
| 2026-01-04 | 1 Houtsnip |
| 2026-01-04 | 4 Kuifeend |
| 2026-01-04 | 2 Wilde Zwaan |
| 2026-01-04 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-01-04 | 1 Havik |
| 2026-01-04 | 1 Havik |
| 2026-01-03 | 3 Grote Zaagbek |
| 2026-01-03 | 1 Slobeend |
| 2026-01-03 | 1 Aalscholver |
| 2026-01-03 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-01-03 | 1 Krakeend |
| 2026-01-03 | 1 Boomkruiper |
| 2026-01-03 | 1 Koolmees |
| 2026-01-03 | 1 Merel |
| 2026-01-03 | 1 Winterkoning |
| 2026-01-03 | 1 Pimpelmees |
| 2026-01-03 | 1 Houtduif |
| 2026-01-03 | 1 Dodaars |
| 2026-01-03 | 10 Wilde Eend |
| 2026-01-03 | 1 Meerkoet |
| 2026-01-03 | 35 Slobeend |
| 2026-01-03 | 2 Grote Zaagbek |
| 2026-01-03 | 15 Sijs |
| 2026-01-03 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-01-03 | 1 Roodborst |
| 2026-01-03 | 9 Aalscholver |
| 2026-01-03 | 7 Krakeend |
| 2026-01-03 | 7 Kuifeend |
| 2026-01-03 | 1 Zwarte Kraai |
| 2026-01-03 | 2 Blauwe Reiger |
| 2026-01-03 | 1 Boomklever |
| 2026-01-03 | 1 Putter |
| 2026-01-03 | 1 Glanskop |
| 2026-01-03 | 1 Halsbandparkiet |
| 2026-01-03 | 1 Winterkoning |
| 2026-01-03 | 3 Staartmees |
| 2026-01-03 | 4 Halsbandparkiet |
| 2026-01-03 | 1 Boomleeuwerik |
| 2026-01-03 | 6 Kruisbek |
| 2026-01-03 | 1 Goudhaan |
| 2026-01-03 | 2 Putter |
| 2026-01-03 | 1 Sijs |
| 2026-01-03 | 1 Zwarte Mees |
| 2026-01-03 | 1 Boomklever |
| 2026-01-03 | 1 Vuurgoudhaan |
| 2026-01-03 | 1 Merel |
| 2026-01-03 | 3 Vink |
| 2026-01-03 | 2 Pimpelmees |
| 2026-01-03 | 2 Koolmees |
| 2026-01-03 | 1 Pimpelmees |
| 2026-01-03 | 2 Ekster |
| 2026-01-03 | 1 Turkse Tortel |
| 2026-01-03 | 1 Klapekster |
| 2026-01-03 | 1 Klapekster |
| 2026-01-02 | 6 Huismus |
| 2026-01-02 | 1 Roodborst |
| 2026-01-02 | 22 Aalscholver |
| 2026-01-02 | 3 Dodaars |
| 2026-01-02 | 33 Wilde Eend |
| 2026-01-02 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-01-02 | 16 Slobeend |
| 2026-01-02 | 12 Vink |
| 2026-01-02 | 6 Kuifeend |
| 2026-01-02 | 2 Krakeend |
| 2026-01-02 | 1 Boomklever |
| 2026-01-02 | 1 Koperwiek |
| 2026-01-02 | 2 Pimpelmees |
| 2026-01-02 | 1 Gaai |
| 2026-01-02 | 2 Slobeend |
| 2026-01-02 | 3 Wintertaling |
| 2026-01-02 | 1 Goudhaan |
| 2026-01-02 | 2 Pimpelmees |
| 2026-01-02 | 1 Vink |
| 2026-01-02 | 1 Roodborst |
| 2026-01-02 | 3 Grote Zaagbek |
| 2026-01-01 | 1 Dodaars |
| 2026-01-01 | 2 Koperwiek |
U vindt deze plek in de tuin van het informatiecentrum De Hoep naast het Johanna's hof aan de Zeeweg (Castricum).