Recente informatie https://utrechtslandschap.nl/blauwe-kamer
De Blauwe Kamer is een uiterwaardengebied aan de Nederrijn. Delen van het gebied overstromen bij hoog water. Daardoor, en door het toepassen van begrazing, behoudt het gebied zijn vrij open karakter. Er is een grote plas aanwezig in het gebied en een veld met meidoorns. Vlakbij de Grebbedijk ligt een aalscholverkolonie waar ook lepelaars broeden. Vanuit deze hut heeft u goed zicht op deze broedkolonie.
| Type | Hut |
|---|---|
| Beheerder | Het Utrechts Landschap |
| Kijkrichting | N |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-01-24 | 1 Appelvink |
| 2026-01-24 | 5 Krakeend ssp strepera |
| 2026-01-24 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-01-24 | 2 Wintertaling |
| 2026-01-24 | 10 Grauwe Gans |
| 2026-01-24 | 1 Boomvalk |
| 2026-01-24 | 10 Slobeend |
| 2026-01-24 | 3 Nonnetje |
| 2026-01-24 | 3 Nonnetje |
| 2026-01-24 | 1 Houtduif |
| 2026-01-24 | 1 Roerdomp |
| 2026-01-24 | 18 Kuifeend |
| 2026-01-24 | 13 Wilde Eend |
| 2026-01-24 | 1 Waterhoen |
| 2026-01-24 | 2 Koolmees |
| 2026-01-24 | 1 Buizerd |
| 2026-01-24 | 44 Krakeend |
| 2026-01-24 | 150 Slobeend |
| 2026-01-24 | 3 Grote Zaagbek |
| 2026-01-24 | 12 Zwarte Kraai |
| 2026-01-24 | 1 Kauw |
| 2026-01-24 | 1 Ekster |
| 2026-01-24 | 4 Putter |
| 2026-01-24 | 2 Holenduif |
| 2026-01-24 | 17 Kramsvogel |
| 2026-01-24 | 8 Nonnetje |
| 2026-01-24 | 1 Nijlgans |
| 2026-01-24 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-01-24 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-01-24 | 1 Roek |
| 2026-01-24 | 1 Spreeuw |
| 2026-01-24 | 1 Slechtvalk |
| 2026-01-24 | 5 Kauw |
| 2026-01-24 | 3 Tafeleend |
| 2026-01-24 | 3 Blauwe Reiger |
| 2026-01-24 | 14 Spreeuw |
| 2026-01-24 | 1 Brilduiker |
| 2026-01-24 | 1 Boomklever |
| 2026-01-24 | 1 Koolmees |
| 2026-01-24 | 10 Nonnetje |
| 2026-01-23 | 1 Kramsvogel |
| 2026-01-23 | 1 Pontische Meeuw |
| 2026-01-23 | 1 Fazant |
| 2026-01-23 | 1 Buizerd |
| 2026-01-23 | 3 Kramsvogel |
| 2026-01-23 | 1 Koperwiek |
| 2026-01-23 | 3 Grote Zaagbek |
| 2026-01-23 | 5 Nonnetje |
| 2026-01-23 | 4 Staartmees |
| 2026-01-23 | 1 Havik |
| 2026-01-23 | 1 Putter |
| 2026-01-23 | 3 Meerkoet |
| 2026-01-23 | 1 Vink |
| 2026-01-23 | 2 Pimpelmees |
| 2026-01-23 | 4 Ringmus |
| 2026-01-23 | 1 Nonnetje |
| 2026-01-23 | 2 Tafeleend |
| 2026-01-23 | 3 Smient |
| 2026-01-23 | 10 Slobeend |
| 2026-01-23 | 15 Wintertaling |
| 2026-01-23 | 1 Staartmees |
| 2026-01-23 | 2 Grote Zaagbek |
| 2026-01-23 | 2 Grote Zaagbek |
| 2026-01-23 | 8 Nonnetje |
| 2026-01-23 | 1 Vuurgoudhaan |
| 2026-01-23 | 4 Grote Zaagbek |
| 2026-01-23 | 1 Nonnetje |
| 2026-01-23 | 1 Ringmus |
| 2026-01-23 | 60 Kuifeend |
| 2026-01-23 | 90 Slobeend |
| 2026-01-23 | 1 Nonnetje |
| 2026-01-23 | 7 Nonnetje |
| 2026-01-23 | 1 Grote Zaagbek |
| 2026-01-23 | 1 Kramsvogel |
| 2026-01-23 | 6 Nonnetje |
| 2026-01-22 | 3 Nonnetje |
| 2026-01-22 | 400 Slobeend |
| 2026-01-22 | 2 Nonnetje |
| 2026-01-22 | 8 Nonnetje |
| 2026-01-22 | 400 Slobeend |
| 2026-01-22 | 2 Nonnetje |
| 2026-01-22 | 8 Nonnetje |
| 2026-01-22 | 2 Nonnetje |
| 2026-01-22 | 1 Vuurgoudhaan |
| 2026-01-22 | 1 Appelvink |
| 2026-01-22 | 1 Boomkruiper |
| 2026-01-22 | 1 Roek |
| 2026-01-22 | 2 Toendrarietgans |
| 2026-01-22 | 1 Ringmus |
| 2026-01-22 | 1 Kievit |
| 2026-01-22 | 1 Torenvalk |
| 2026-01-22 | 1 Boomklever |
| 2026-01-22 | 4 Witte Kwikstaart |
| 2026-01-22 | 2 Havik |
| 2026-01-22 | 1 Kramsvogel |
| 2026-01-22 | 2 Grote Bonte Specht |
| 2026-01-22 | 1 Kuifeend |
| 2026-01-22 | 1 Brandgans |
| 2026-01-22 | 1 Buizerd |
| 2026-01-22 | 1 Zanglijster |
Wanneer u over de Grebbedijk tussen Rhenen en Wageningen komt, neemt u de afslag naar het pontje richting Opheusden. Voor het pontje ligt de toegang tot de parkeerplaats rechts. Vanaf de parkeerplaats is het ongeveer 500 meter wandelen.