Deze vogelhut kijkt uit over een duinmeertje. Dit is een goede plek om kleine plevier te zien. Verder kunt u hier diverse zangvogels zien en horen.
| Type | Hut |
|---|---|
| Beheerder | P.W.N. |
| Kijkrichting | onbekend |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar. U dient bij de ingang van het gebied een toegangskaartje te kopen. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-04-06 | 1 Dodaars |
| 2026-04-06 | 1 Vuurgoudhaan |
| 2026-04-06 | 1 Groenling |
| 2026-04-06 | 1 Rietzanger |
| 2026-04-06 | 1 Bosuil |
| 2026-04-05 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-04-05 | 1 Roodborst |
| 2026-04-05 | 1 Groenling |
| 2026-04-05 | 1 Vuurgoudhaan |
| 2026-04-05 | 1 Kleine Bonte Specht |
| 2026-04-05 | 1 Stormmeeuw |
| 2026-04-05 | 2 Vuurgoudhaan |
| 2026-04-05 | 1 Boomklever |
| 2026-04-05 | 1 Kleine Bonte Specht |
| 2026-04-04 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-04-04 | 1 Vink |
| 2026-04-04 | 1 Roodborst |
| 2026-04-04 | 1 Winterkoning |
| 2026-04-04 | 4 Boomleeuwerik |
| 2026-04-04 | 1 Havik |
| 2026-04-04 | 2 Roodborsttapuit |
| 2026-04-04 | 2 Staartmees |
| 2026-04-04 | 8 Blauwe Reiger |
| 2026-04-04 | 1 Fitis |
| 2026-04-04 | 1 Boomleeuwerik |
| 2026-04-04 | 1 Vink |
| 2026-04-04 | 2 Wilde Eend |
| 2026-04-04 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-04-04 | 1 Grauwe Gans |
| 2026-04-04 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-04-04 | 3 Dodaars |
| 2026-04-04 | 1 Glanskop |
| 2026-04-04 | 1 Witte Kwikstaart |
| 2026-04-04 | 2 Grauwe Gans |
| 2026-04-04 | 2 Buizerd |
| 2026-04-04 | 1 Boomleeuwerik |
| 2026-04-04 | 1 Buizerd |
| 2026-04-04 | 1 Vink |
| 2026-04-04 | 1 Vink |
| 2026-04-04 | 1 Zwartkop |
| 2026-04-04 | 1 Zwartkop |
| 2026-04-03 | 2 Krooneend |
| 2026-04-03 | 2 Bergeend |
| 2026-04-03 | 1 Winterkoning |
| 2026-04-03 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-04-03 | 1 Buizerd |
| 2026-04-03 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-04-03 | 1 Winterkoning |
| 2026-04-03 | 1 Roodborst |
| 2026-04-03 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-04-03 | 1 Boomklever |
| 2026-04-03 | 1 Merel |
| 2026-04-03 | 1 Koolmees |
| 2026-04-03 | 1 Zanglijster |
| 2026-04-03 | 1 Winterkoning |
| 2026-04-03 | 1 Zanglijster |
| 2026-04-02 | 1 Buizerd |
| 2026-04-02 | 1 Appelvink |
| 2026-04-02 | 1 Groene Specht |
| 2026-04-02 | 50 Aalscholver |
| 2026-04-02 | 2 Dodaars |
| 2026-04-02 | 10 Slobeend |
| 2026-04-02 | 2 Nijlgans |
| 2026-04-02 | 6 Brandgans |
| 2026-04-02 | 1 Boomkruiper |
| 2026-04-02 | 1 Smelleken |
| 2026-04-01 | 1 Glanskop |
| 2026-04-01 | 4 Staartmees |
| 2026-04-01 | 1 Fitis |
| 2026-04-01 | 2 Watersnip |
| 2026-04-01 | 1 Kerkuil |
| 2026-04-01 | 1 Wulp |
| 2026-04-01 | 3 Ooievaar |
| 2026-04-01 | 1 Appelvink |
| 2026-04-01 | 4 Glanskop |
| 2026-04-01 | 1 Cetti's Zanger |
| 2026-04-01 | 1 Boomklever |
| 2026-04-01 | 1 Staartmees |
| 2026-04-01 | 1 Tureluur |
| 2026-04-01 | 1 Zwartkop |
| 2026-04-01 | 1 Groene Specht |
| 2026-04-01 | 1 Groene Specht |
| 2026-04-01 | 3 Ooievaar |
| 2026-04-01 | 1 Boomklever |
| 2026-04-01 | 1 Staartmees |
| 2026-04-01 | 1 Boerenzwaluw |
| 2026-04-01 | 2 Zilvermeeuw |
| 2026-04-01 | 6 Blauwe Reiger |
| 2026-04-01 | 1 Buizerd |
| 2026-04-01 | 1 Dodaars |
| 2026-04-01 | 1 Boomkruiper |
| 2026-04-01 | 1 Groene Specht |
| 2026-04-01 | 1 Bosuil |
| 2026-04-01 | 1 Boomklever |
| 2026-04-01 | 1 Appelvink |
| 2026-04-01 | 1 Kneu |
| 2026-03-31 | 1 Zwartkop |
| 2026-03-31 | 1 Glanskop |
| 2026-03-31 | 1 Groene Specht |
| 2026-03-31 | 1 Zwartkop |
Volg de Zeeweg naar Castricum aan Zee. Vanaf restaurant Johanna's hof volgt u het fietspad de duinen in. Na amper 300 meter ligt de hut aan uw linkerhand.