Aan de Oude Maas ligt dit gebied dat in sommige jaargetijden deels onder water komt te staan. U ziet dan bijvoorbeeld knotwilgen midden in het water. Hier kunt u de cetti's zanger horen zingen, nonnetjes en grote zaagbekken zien en in sommige jaren is ook de nachtegaal hier aanwezig.
Type | Scherm |
---|---|
Beheerder | Natuur- en recreatieschap IJsselmonde |
Kijkrichting | onbekend |
Kenmerken | |
Bezoektijd | Gehele jaar. |
Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
Datum | Soort |
---|---|
2025-03-24 | 12 Knobbelzwaan |
2025-03-24 | 1 Bergeend |
2025-03-24 | 4 Oeverzwaluw |
2025-03-23 | 1 Slobeend |
2025-03-23 | 1 Bergeend |
2025-03-22 | 1 Rietgors |
2025-03-22 | 9 Putter |
2025-03-22 | 1 Koolmees |
2025-03-22 | 1 Groenling |
2025-03-22 | 1 Bruine Kiekendief |
2025-03-22 | 1 Waterpieper |
2025-03-22 | 2 Veldleeuwerik |
2025-03-22 | 1 Tjiftjaf |
2025-03-22 | 2 Slobeend |
2025-03-22 | 1 Groene Specht |
2025-03-22 | 2 Aalscholver |
2025-03-21 | 1 Fuut |
2025-03-21 | 1 Houtduif |
2025-03-21 | 1 Knobbelzwaan |
2025-03-21 | 1 Houtduif |
2025-03-21 | 1 Kauw |
2025-03-21 | 1 Ekster |
2025-03-21 | 1 Meerkoet |
2025-03-21 | 1 Kauw |
2025-03-21 | 1 Krakeend |
2025-03-21 | 1 Witgat |
2025-03-21 | 2 Bergeend |
2025-03-21 | 1 Kuifeend |
2025-03-21 | 1 Kuifeend |
2025-03-21 | 1 Knobbelzwaan |
2025-03-21 | 1 Grauwe Gans |
2025-03-20 | 1 Cetti's Zanger |
2025-03-20 | 1 Pimpelmees |
2025-03-20 | 1 Pimpelmees |
2025-03-20 | 1 Koolmees |
2025-03-20 | 1 Matkop |
2025-03-20 | 1 Pimpelmees |
2025-03-20 | 1 Matkop |
2025-03-20 | 1 Matkop |
2025-03-20 | 1 Gaai |
2025-03-20 | 1 Matkop |
2025-03-20 | 1 Pimpelmees |
2025-03-20 | 1 Koolmees |
2025-03-20 | 1 Matkop |
2025-03-20 | 1 Koolmees |
2025-03-20 | 1 Koolmees |
2025-03-20 | 1 Koolmees |
2025-03-20 | 1 Matkop |
2025-03-20 | 1 Koolmees |
2025-03-20 | 1 Pimpelmees |
2025-03-20 | 1 Matkop |
2025-03-20 | 1 Pimpelmees |
2025-03-20 | 1 Matkop |
2025-03-20 | 2 Zwarte Kraai |
2025-03-20 | 2 Zwarte Kraai |
2025-03-20 | 2 Kievit |
2025-03-20 | 1 Fazant |
2025-03-20 | 3 Kievit |
2025-03-20 | 9 Stadsduif |
2025-03-20 | 17 Zwarte Kraai |
2025-03-20 | 4 Kauw |
2025-03-20 | 2 Nijlgans |
2025-03-20 | 2 Nijlgans |
2025-03-20 | 1 Blauwe Reiger |
2025-03-20 | 4 Kneu |
2025-03-20 | 2 Kuifeend |
2025-03-20 | 1 Tjiftjaf |
2025-03-19 | 1 Matkop |
2025-03-19 | 1 Matkop |
2025-03-19 | 1 Halsbandparkiet |
2025-03-19 | 1 Staartmees |
2025-03-19 | 1 Grote Bonte Specht |
2025-03-19 | 1 IJsvogel |
2025-03-19 | 1 Zwartkopmeeuw |
2025-03-19 | 1 Matkop |
2025-03-19 | 1 Matkop |
2025-03-19 | 1 Heggenmus |
2025-03-19 | 2 Tafeleend |
2025-03-19 | 2 Wintertaling |
2025-03-19 | 7 Slobeend |
2025-03-19 | 4 Waterhoen |
2025-03-19 | 2 IJsvogel |
2025-03-18 | 5 Zwartkopmeeuw |
2025-03-18 | 1 Zwartkopmeeuw |
2025-03-18 | 1 Blauwborst |
2025-03-18 | 1 Fuut |
2025-03-18 | 2 Bergeend |
2025-03-18 | 8 Knobbelzwaan |
2025-03-18 | 3 Wintertaling |
2025-03-18 | 5 Slobeend |
2025-03-18 | 2 Blauwe Reiger |
2025-03-18 | 2 Witte Kwikstaart |
De hut ligt aan de Portlandse Zeedijk, 2 km ten zuidwesten van Barendrecht. Er is een parkeerplaats nog voor het dorp Koedood. Vanaf daar is het nog honderd meter lopen.