De Kampina is een afwisselend gebied van natte en droge heide, bossen en vennen. U kunt hier boomvalken zien, maar ook boompieper en roodborsttapuit. Op de vennen zitten soms dodaarzen.
| Type | Scherm |
|---|---|
| Beheerder | Natuurmonumenten |
| Kijkrichting | onbekend |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | U kunt dit gebied het beste bezoeken in de zomer, wanneer de zomervogels nog aanwezig zijn. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-10-20 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-10-20 | 1 Zanglijster |
| 2026-10-20 | 1 Buizerd |
| 2026-10-19 | 1 Kuifeend |
| 2026-10-19 | 1 Dodaars |
| 2026-10-19 | 1 Veldleeuwerik |
| 2026-10-19 | 5 Staartmees |
| 2026-10-19 | 3 Zanglijster |
| 2026-10-19 | 1 Kruisbek |
| 2026-10-19 | 2 Grote Bonte Specht |
| 2026-10-19 | 1 Boomklever |
| 2026-10-19 | 1 Groene Specht |
| 2026-10-19 | 1 Keep |
| 2026-10-19 | 1 Boomklever |
| 2026-10-19 | 1 Buizerd |
| 2026-10-19 | 1 Boomleeuwerik |
| 2026-10-19 | 1 Witte Kwikstaart |
| 2026-10-19 | 1 Klapekster |
| 2026-10-19 | 7 Koperwiek |
| 2026-10-19 | 1 Torenvalk |
| 2026-10-18 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-10-18 | 1 Kuifmees |
| 2026-10-18 | 1 Keep |
| 2026-10-18 | 1 Groene Specht |
| 2026-10-18 | 1 Kruisbek |
| 2026-10-18 | 1 Vuurgoudhaan |
| 2026-10-18 | 1 Zwarte Specht |
| 2026-10-18 | 1 Kuifmees |
| 2026-10-18 | 1 Matkop |
| 2026-10-18 | 1 Goudhaan |
| 2026-10-18 | 7 Koperwiek |
| 2026-10-18 | 1 Kruisbek |
| 2026-10-18 | 1 Sijs |
| 2026-10-18 | 3 Kuifeend |
| 2026-10-18 | 1 Winterkoning |
| 2026-10-18 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-10-18 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-10-18 | 1 Zwarte Mees |
| 2026-10-18 | 1 Boomkruiper |
| 2026-10-18 | 1 Boomklever |
| 2026-10-18 | 2 Aalscholver |
| 2026-10-18 | 1 Vink |
| 2026-10-18 | 1 Pimpelmees |
| 2026-10-18 | 1 Graspieper |
| 2026-10-18 | 1 Graspieper |
| 2026-10-18 | 1 Waterpieper |
| 2026-10-18 | 1 Koperwiek |
| 2026-10-17 | 1 Kolgans |
| 2026-10-16 | 10 Kruisbek |
| 2026-10-16 | 2 Graspieper |
| 2026-10-16 | 9 Koperwiek |
| 2026-10-16 | 5 Sijs |
| 2026-10-16 | 2 Zanglijster |
| 2026-10-16 | 1 Witte Kwikstaart |
| 2026-10-16 | 2 Kneu |
| 2026-10-16 | 2 Keep |
| 2026-10-16 | 1 Rietgors |
| 2026-10-16 | 2 Zwarte Mees |
| 2026-10-16 | 1 Waterpieper |
| 2026-10-16 | 95 Kolgans |
| 2026-10-16 | 1 Groenling |
| 2026-10-16 | 3 Keep |
| 2026-10-16 | 1 Roek |
| 2026-10-16 | 1 Kramsvogel |
| 2026-10-16 | 1 Heggenmus |
| 2026-10-16 | 2 Barmsijs |
| 2026-10-16 | 7 Toendrarietgans |
| 2026-10-16 | 3 Veldleeuwerik |
| 2026-10-16 | 1 Grote Gele Kwikstaart |
| 2026-10-16 | 1 Kleine Mantelmeeuw |
| 2026-10-16 | 3 Barmsijs |
| 2026-10-16 | 1 Boomleeuwerik |
| 2026-10-16 | 1 Merel |
| 2026-10-16 | 1 Appelvink |
| 2026-10-16 | 1 Goudvink |
| 2026-10-16 | 1 Zwarte Specht |
| 2026-10-16 | 1 Goudplevier |
| 2026-10-16 | 1 Waterpieper |
| 2026-10-16 | 1 Boomleeuwerik |
| 2026-10-16 | 130 Spreeuw |
| 2026-10-16 | 1 Grote Gele Kwikstaart |
| 2026-10-16 | 1 Appelvink |
| 2026-10-16 | 2 Barmsijs |
| 2026-10-16 | 2 Keep |
| 2026-10-16 | 1 Grote Gele Kwikstaart |
| 2026-10-16 | 1 Barmsijs |
| 2026-10-16 | 1 Putter |
| 2026-10-16 | 3 Keep |
| 2026-10-16 | 1 Waterpieper |
| 2026-10-16 | 1 Boomleeuwerik |
| 2026-10-16 | 6 Keep |
| 2026-10-16 | 1 Appelvink |
| 2026-10-16 | 2 Barmsijs |
| 2026-10-16 | 2 Boomleeuwerik |
| 2026-10-16 | 2 Keep |
| 2026-10-16 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-10-16 | 1 Boomleeuwerik |
| 2026-10-16 | 1 Waterpieper |
| 2026-10-16 | 2 Holenduif |
| 2026-10-16 | 2 Toendrarietgans |
NIET MEER AANWEZIG