's winters goed ganzengebied, 's zomers vele weidevogels.
| Type | Scherm |
|---|---|
| Beheerder | Natuurmonumenten |
| Kijkrichting | O |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Aangezien het scherm op het oosten uitkijkt, heeft u in de namiddag / avond de beste lichtomstandigheden. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-04-26 | 1 Tuinfluiter |
| 2026-04-26 | 1 Fitis |
| 2026-04-26 | 1 Vink |
| 2026-04-26 | 1 Winterkoning |
| 2026-04-26 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-04-26 | 1 Rietzanger |
| 2026-04-26 | 1 Aalscholver |
| 2026-04-26 | 1 Rietzanger |
| 2026-04-26 | 1 Cetti's Zanger |
| 2026-04-26 | 1 Merel |
| 2026-04-26 | 1 Vink |
| 2026-04-26 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-04-26 | 1 Brandgans |
| 2026-04-26 | 1 Roodborst |
| 2026-04-26 | 1 Zwartkopmeeuw |
| 2026-04-26 | 1 Krakeend |
| 2026-04-26 | 1 Tuinfluiter |
| 2026-04-26 | 1 Kleine Karekiet |
| 2026-04-26 | 1 Purperreiger |
| 2026-04-26 | 1 Fuut |
| 2026-04-26 | 1 Bergeend |
| 2026-04-26 | 1 Rietgors |
| 2026-04-26 | 1 Spreeuw |
| 2026-04-26 | 1 Buizerd |
| 2026-04-26 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-04-26 | 1 Halsbandparkiet |
| 2026-04-26 | 1 Parkeend |
| 2026-04-26 | 1 Turkse Tortel |
| 2026-04-26 | 1 Ekster |
| 2026-04-26 | 1 Holenduif |
| 2026-04-26 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-04-26 | 1 Merel |
| 2026-04-26 | 1 Aalscholver |
| 2026-04-26 | 1 Rietzanger |
| 2026-04-26 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-04-26 | 1 Winterkoning |
| 2026-04-26 | 1 Vink |
| 2026-04-26 | 1 Fitis |
| 2026-04-26 | 1 Tuinfluiter |
| 2026-04-26 | 1 Vink |
| 2026-04-26 | 1 Cetti's Zanger |
| 2026-04-26 | 1 Rietzanger |
| 2026-04-26 | 1 Brandgans |
| 2026-04-26 | 1 Roodborst |
| 2026-04-26 | 1 Zwartkopmeeuw |
| 2026-04-26 | 1 Krakeend |
| 2026-04-26 | 1 Tuinfluiter |
| 2026-04-26 | 1 Kleine Karekiet |
| 2026-04-26 | 1 Purperreiger |
| 2026-04-26 | 1 Rietgors |
| 2026-04-26 | 1 Bergeend |
| 2026-04-26 | 1 Fuut |
| 2026-04-26 | 1 Spreeuw |
| 2026-04-26 | 1 Parkeend |
| 2026-04-26 | 1 Halsbandparkiet |
| 2026-04-26 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-04-26 | 1 Buizerd |
| 2026-04-26 | 1 Holenduif |
| 2026-04-26 | 1 Ekster |
| 2026-04-26 | 1 Turkse Tortel |
| 2026-04-25 | 1 Boerenzwaluw |
| 2026-04-25 | 1 Merel |
| 2026-04-25 | 1 Nijlgans |
| 2026-04-25 | 1 Grauwe Gans |
| 2026-04-25 | 1 Grote Zilverreiger |
| 2026-04-25 | 1 Zwartkopmeeuw |
| 2026-04-25 | 1 Boerenzwaluw |
| 2026-04-25 | 1 Merel |
| 2026-04-25 | 1 Grauwe Gans |
| 2026-04-25 | 1 Nijlgans |
| 2026-04-25 | 1 Grote Zilverreiger |
| 2026-04-25 | 1 Zwartkopmeeuw |
| 2026-04-24 | 1 Purperreiger |
| 2026-04-23 | 1 Koekoek |
| 2026-04-23 | 1 Vink |
| 2026-04-22 | 1 Kroeskoppelikaan |
| 2026-04-21 | 1 Sprinkhaanzanger |
| 2026-04-21 | 2 Kuifeend |
Het scherm is goed te bereiken via de Amstelkade. Hier is ook een parkeerplaatsje voor enkele auto's.
| Vogelkijkhut | Kenmerken |
|---|---|
| Groene Jonker - Vogelkijkplatform | |
| Waverhoek - Uitkijkpunt |