Aan dit duinmeer kunt u van alles zien. IJsvogel en roerdomp broeden hier. 's Winters verblijven hier veel eenden.
| Type | Scherm |
|---|---|
| Beheerder | P.W.N. |
| Kijkrichting | N |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-01-03 | 3 Grote Zaagbek |
| 2026-01-03 | 1 Slobeend |
| 2026-01-03 | 1 Aalscholver |
| 2026-01-03 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-01-03 | 1 Krakeend |
| 2026-01-03 | 1 Buizerd |
| 2026-01-03 | 1 Zanglijster |
| 2026-01-03 | 1 Goudhaan |
| 2026-01-03 | 1 Zwarte Kraai |
| 2026-01-03 | 1 Boomkruiper |
| 2026-01-03 | 1 Koolmees |
| 2026-01-03 | 1 Merel |
| 2026-01-03 | 1 Winterkoning |
| 2026-01-03 | 1 Pimpelmees |
| 2026-01-03 | 1 Houtduif |
| 2026-01-03 | 1 Dodaars |
| 2026-01-03 | 10 Wilde Eend |
| 2026-01-03 | 1 Meerkoet |
| 2026-01-03 | 35 Slobeend |
| 2026-01-03 | 2 Grote Zaagbek |
| 2026-01-03 | 15 Sijs |
| 2026-01-03 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-01-03 | 1 Roodborst |
| 2026-01-03 | 9 Aalscholver |
| 2026-01-03 | 7 Krakeend |
| 2026-01-03 | 7 Kuifeend |
| 2026-01-03 | 1 Zwarte Kraai |
| 2026-01-03 | 2 Blauwe Reiger |
| 2026-01-03 | 1 Boomklever |
| 2026-01-03 | 1 Putter |
| 2026-01-03 | 1 Glanskop |
| 2026-01-03 | 3 Waterhoen |
| 2026-01-03 | 1 Putter |
| 2026-01-03 | 6 Waterhoen |
| 2026-01-03 | 3 Nijlgans |
| 2026-01-03 | 12 Watersnip |
| 2026-01-03 | 4 Halsbandparkiet |
| 2026-01-03 | 1 Boomleeuwerik |
| 2026-01-03 | 1 Boomklever |
| 2026-01-03 | 1 Vuurgoudhaan |
| 2026-01-03 | 1 Merel |
| 2026-01-03 | 3 Vink |
| 2026-01-03 | 2 Pimpelmees |
| 2026-01-03 | 2 Koolmees |
| 2026-01-03 | 1 Pimpelmees |
| 2026-01-03 | 2 Ekster |
| 2026-01-03 | 1 Turkse Tortel |
| 2026-01-02 | 3 Houtduif |
| 2026-01-02 | 1 Heggenmus |
| 2026-01-02 | 1 Zilvermeeuw |
| 2026-01-02 | 11 Grauwe Gans |
| 2026-01-02 | 2 Nijlgans |
| 2026-01-02 | 22 Grote Canadese Gans |
| 2026-01-02 | 2 Meerkoet |
| 2026-01-02 | 22 Spreeuw |
| 2026-01-02 | 1 Stormmeeuw |
| 2026-01-02 | 6 Huismus |
| 2026-01-02 | 1 Roodborst |
| 2026-01-02 | 22 Aalscholver |
| 2026-01-02 | 3 Dodaars |
| 2026-01-02 | 33 Wilde Eend |
| 2026-01-02 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-01-02 | 16 Slobeend |
| 2026-01-02 | 12 Vink |
| 2026-01-02 | 6 Kuifeend |
| 2026-01-02 | 2 Krakeend |
| 2026-01-02 | 1 Boomklever |
| 2026-01-02 | 1 Koperwiek |
| 2026-01-02 | 2 Pimpelmees |
| 2026-01-02 | 1 Gaai |
| 2026-01-02 | 2 Slobeend |
| 2026-01-02 | 3 Wintertaling |
| 2026-01-02 | 1 Goudhaan |
| 2026-01-02 | 2 Pimpelmees |
| 2026-01-02 | 1 Vink |
| 2026-01-02 | 1 Roodborst |
| 2026-01-02 | 3 Grote Zaagbek |
| 2026-01-02 | 1 Vuurgoudhaan |
| 2026-01-01 | 1 Dodaars |
| 2026-01-01 | 2 Koperwiek |
| 2026-01-01 | 2 Vuurgoudhaan |
| 2026-01-01 | 6 Pimpelmees |
| 2026-01-01 | 1 Buizerd |
| 2026-01-01 | 15 Staartmees |
| 2026-01-01 | 1 Roodborst |
| 2026-01-01 | 12 Houtduif |
| 2026-01-01 | 1 Boomkruiper |
| 2026-01-01 | 1 Kuifeend |
| 2026-01-01 | 4 Grote Zaagbek |
| 2026-01-01 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-01-01 | 1 Winterkoning |
| 2026-01-01 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-01-01 | 17 Slobeend |
| 2026-01-01 | 6 Aalscholver |
| 2026-01-01 | 1 Meerkoet |
| 2026-01-01 | 1 Wilde Eend |
| 2026-01-01 | 1 Zwarte Kraai |
| 2026-01-01 | 3 Goudhaan |
| 2026-01-01 | 1 Halsbandparkiet |
| 2026-01-01 | 2 Merel |
Vanaf de Zeeweg (weg naar Castricum aan Zee) gaat u de Heerweg (Bakkum Noord) in. U gaat vervolgens de eerste weg linksaf (Haagsche weg). Na 300 meter komt u op een parkeerplaats. Bij het informatiebord neemt u het pad rechtsaf, alwaar u het kijkscherm vrij snel zult zien.