De Aalkeetbuitenpolder sluit aan op het natuurgebied de Vlietlanden. Het grasland wordt zo beheerd dat het gebied geschikt blijft voor weidevogels. De polder heeft een verhoogd waterpeil, waardoor de bodem zacht genoeg blijft voor grutto en tureluur om hun voedsel met de snavel uit de grond te halen. In de Rijsplas zijn van november tot april ganzensoorten, smient en wintertaling te zien. Het hakhout op de Rijskade aan de noordoostkant vormt een schuilplaats en leefgebied voor wezel en tal van insecten.
| Type | Hut |
|---|---|
| Beheerder | Natuurmonumenten |
| Kijkrichting | W |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | verwijderd |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-04-06 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-04-06 | 1 Kievit |
| 2026-04-06 | 300 Brandgans |
| 2026-04-06 | 1 Ooievaar |
| 2026-04-06 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-04-06 | 1 Heggenmus |
| 2026-04-06 | 1 Vink |
| 2026-04-06 | 1 Fitis |
| 2026-04-06 | 1 Winterkoning |
| 2026-04-06 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-04-06 | 1 Zwartkop |
| 2026-04-06 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-04-06 | 7 Krakeend |
| 2026-04-05 | 5 Kemphaan |
| 2026-04-05 | 2 Fitis |
| 2026-04-05 | 1 Zwartkop |
| 2026-04-05 | 1 Witte Kwikstaart |
| 2026-04-05 | 1 Dodaars |
| 2026-04-05 | 1 Boerenzwaluw |
| 2026-04-04 | 2 Nijlgans |
| 2026-04-04 | 1 Buizerd |
| 2026-04-04 | 1 Bruine Kiekendief |
| 2026-04-04 | 1 Lepelaar |
| 2026-04-01 | 1 Stormmeeuw |
| 2026-04-01 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-04-01 | 2 Nijlgans |
| 2026-04-01 | 2 Meerkoet |
| 2026-04-01 | 1 Ekster |
| 2026-04-01 | 1 Vink |
| 2026-04-01 | 1 Zwartkop |
| 2026-04-01 | 1 Buizerd |
| 2026-04-01 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-04-01 | 1 Pimpelmees |
| 2026-04-01 | 1 Groenling |
| 2026-04-01 | 7 Kievit |
| 2026-04-01 | 45 Wulp |
| 2026-04-01 | 1 Havik |
| 2026-04-01 | 2 Krakeend |
| 2026-04-01 | 5 Grauwe Gans |
| 2026-04-01 | 15 Kokmeeuw |
| 2026-04-01 | 150 Brandgans |
| 2026-04-01 | 2 Bergeend |
| 2026-04-01 | 2 Zwarte Kraai |
| 2026-04-01 | 2 Stormmeeuw |
| 2026-04-01 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-04-01 | 1 Grote Canadese Gans |
| 2026-03-31 | 1 Zwartkop |
| 2026-03-31 | 1 Blauwborst |
| 2026-03-31 | 1 Sperwer |
| 2026-03-31 | 1 Boomkruiper |
| 2026-03-31 | 1 Boomkruiper |
| 2026-03-31 | 1 Staartmees |
| 2026-03-31 | 1 Veldleeuwerik |
| 2026-03-31 | 1 Rietzanger |
| 2026-03-31 | 3 Appelvink |
| 2026-03-31 | 1 Fitis |
| 2026-03-31 | 1 Groene Specht |
| 2026-03-31 | 1 Boomkruiper |
| 2026-03-31 | 1 Boomkruiper |
| 2026-03-31 | 1 Boomkruiper |
| 2026-03-31 | 1 Boomkruiper |
Door terugkerend vandalisme en drugsgebruik in de hut is besloten deze te verwijderen