JUNI 2016 DEZE HUT IS VERWIJDERD. DE MUUR IS NOG WEL AANWEZIG.
Het vogelhutje is in nogal erbarmelijke toestand, maar geeft een beter uitzicht dan de muur die ernaast gebouwd is. Het hutje is voor maar één persoon geschikt en vrij laag. Enkel een zitplankje is aanwezig. Het kijkluik moet je met een stokje of iets dergelijks openzetten openzetten.
| Type | Hut |
|---|---|
| Beheerder | Onbekend |
| Kijkrichting | NW |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-02-11 | 10 Goudplevier |
| 2026-02-11 | 10 Zwartkopmeeuw |
| 2026-02-08 | 2 Goudplevier |
| 2026-02-08 | 1 Witgat |
| 2026-02-08 | 1 Sneeuwgans |
| 2026-02-08 | 1 Zwartkopmeeuw |
| 2026-02-08 | 1 Watersnip |
| 2026-02-08 | 1 Witgat |
| 2026-02-08 | 1 Grote Zilverreiger |
| 2026-02-08 | 1 Sneeuwgans |
| 2026-02-08 | 1 Tafeleend |
| 2026-02-08 | 1 Kievit |
| 2026-02-08 | 1 Scholekster |
| 2026-02-08 | 1 Bergeend |
| 2026-02-08 | 1 Meerkoet |
| 2026-02-08 | 1 Pijlstaart |
| 2026-02-08 | 1 Aalscholver |
| 2026-02-08 | 1 Grauwe Gans |
| 2026-02-08 | 1 Kuifeend |
| 2026-02-08 | 1 Smient |
| 2026-02-08 | 2 Goudplevier |
| 2026-02-08 | 1 Kolgans |
| 2026-02-08 | 1 Witgat |
| 2026-02-08 | 1 Torenvalk |
| 2026-02-08 | 1 Wulp |
| 2026-02-08 | 1 Buizerd |
| 2026-02-08 | 1 Nijlgans |
| 2026-02-08 | 1 Stormmeeuw |
| 2026-02-08 | 2 Zwartkopmeeuw |
| 2026-02-08 | 2 Kokmeeuw |
| 2026-02-08 | 1 Veldleeuwerik |
| 2026-02-08 | 1 Wulp |
| 2026-02-08 | 1 Wintertaling |
| 2026-02-08 | 1 Grote Canadese Gans |
| 2026-02-08 | 1 Ekster |
| 2026-02-08 | 1 Brandgans |
| 2026-02-08 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-02-08 | 1 Wilde Eend |
| 2026-02-08 | 1 Kauw |
| 2026-02-08 | 1 Zwarte Kraai |
| 2026-02-08 | 1 Watersnip |
| 2026-02-08 | 1 Slobeend |
| 2026-02-08 | 1 Houtduif |
| 2026-02-08 | 1 Krakeend |
| 2026-02-08 | 1 Fazant |
| 2026-02-08 | 1 Zilvermeeuw |
| 2026-02-08 | 3 Scholekster |
| 2026-02-08 | 1 Sneeuwgans |
| 2026-02-07 | 1 Bergeend |
| 2026-02-07 | 1 Scholekster |
| 2026-02-07 | 1 Pijlstaart |
| 2026-02-07 | 1 Wintertaling |
| 2026-02-07 | 1 Kuifeend |
| 2026-02-07 | 1 Smient |
| 2026-02-07 | 1 Grote Canadese Gans |
| 2026-02-07 | 1 Grote Zilverreiger |
| 2026-02-07 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-02-07 | 1 Grauwe Gans |
| 2026-02-07 | 30 Toendrarietgans |
| 2026-02-07 | 1 Witgat |
| 2026-02-07 | 1 Sneeuwgans |
| 2026-02-07 | 1 Sneeuwgans |
| 2026-02-07 | 1 Grote Zilverreiger |
| 2026-02-06 | 1 Turkse Tortel |
| 2026-02-06 | 1 Kauw |
| 2026-02-06 | 1 Houtduif |
| 2026-02-06 | 1 Kauw |
| 2026-02-06 | 1 Merel |
| 2026-02-06 | 1 Grauwe Gans |
| 2026-02-06 | 1 Sneeuwgans |
| 2026-02-06 | 1 Wulp |
| 2026-02-06 | 1 Kemphaan |
| 2026-02-06 | 1 Pijlstaart |
| 2026-02-06 | 1 Scholekster |
| 2026-02-06 | 1 Tafeleend |
| 2026-02-06 | 1 Smient |
| 2026-02-06 | 1 Wintertaling |
| 2026-02-06 | 1 Stormmeeuw |
| 2026-02-06 | 1 Grote Canadese Gans |
| 2026-02-06 | 1 Kuifeend |
| 2026-02-06 | 1 Toendrarietgans |
| 2026-02-06 | 1 Krakeend |
| 2026-02-06 | 1 Wilde Eend |
| 2026-02-06 | 1 Fazant |
| 2026-02-06 | 1 Nijlgans |
| 2026-02-06 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-02-06 | 1 Zilvermeeuw |
| 2026-02-06 | 1 Aalscholver |
| 2026-02-06 | 1 Bergeend |
| 2026-02-06 | 1 Kolgans |
| 2026-02-06 | 1 Torenvalk |
| 2026-02-06 | 1 Torenvalk |
| 2026-02-06 | 1 Zwarte Kraai |
| 2026-02-06 | 1 Spreeuw |
| 2026-02-06 | 1 Turkse Tortel |
| 2026-02-06 | 1 Merel |
| 2026-02-06 | 1 Kauw |
| 2026-02-06 | 1 Grauwe Gans |
| 2026-02-06 | 1 Pijlstaart |
| 2026-02-06 | 1 Kemphaan |
Vanaf de Kapittelstraat richting de kijkhut lopen, er is een doorgang in het prikkeldraad die naar de hut en het kijkscherm leidt.
| Vogelkijkhut | Kenmerken |
|---|---|
| Autrichepolder - Kijkmuur |