VERWIJDERD
| Type | Hut |
|---|---|
| Beheerder | Onbekend |
| Kijkrichting | NW |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Geen informatie beschikbaar |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-11-09 | 1 Barmsijs |
| 2026-11-09 | 1 Barmsijs |
| 2026-11-09 | 1 Barmsijs |
| 2026-11-09 | 1 Kleine Barmsijs |
| 2026-11-09 | 1 Putter |
| 2026-11-09 | 1 Sijs |
| 2026-11-09 | 1 Barmsijs |
| 2026-11-09 | 1 Barmsijs |
| 2026-11-09 | 1 Barmsijs |
| 2026-11-09 | 1 Sijs |
| 2026-11-09 | 1 Toendrarietgans |
| 2026-11-09 | 1 Torenvalk |
| 2026-11-09 | 1 Sijs |
| 2026-11-09 | 1 Sijs |
| 2026-11-09 | 1 Torenvalk |
| 2026-11-07 | 1 Goudhaan |
| 2026-11-07 | 1 Kuifmees |
| 2026-11-06 | 1 Klapekster |
| 2026-11-06 | 1 Klapekster |
| 2026-11-06 | 1 Beflijster |
| 2026-11-06 | 1 Gaai |
| 2026-11-06 | 1 Houtduif |
| 2026-11-06 | 1 Barmsijs |
| 2026-11-06 | 1 Kuifmees |
| 2026-11-06 | 1 Koperwiek |
| 2026-11-06 | 1 Pimpelmees |
| 2026-11-06 | 1 Rietgors |
| 2026-11-06 | 1 Grote Zilverreiger |
| 2026-11-06 | 1 Torenvalk |
| 2026-11-06 | 1 Goudhaan |
| Vogelkijkhut | Kenmerken |
|---|---|
| Sallandse Heuvelrug - Vogelkijkpunten |