DIT KIJKSCHERM IS VERWIJDERD, WEL KUNT U NOG DE KIJKHUT BEZOEKEN IN DIT GEBIED.
De vennen in De Banen worden omringd door verlandingszones, graslanden en bossen. Er groeien interessante plantensoorten. IJsvogels, grote zilverreigers en steltlopersoorten zoals kemphaan, ruiters en diverse strandlopers kunnen hier gezien worden.
| Type | Scherm |
|---|---|
| Beheerder | Limburgs Landschap |
| Kijkrichting | ZW |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Geen informatie beschikbaar |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-03-04 | 3 Casarca |
| 2026-03-04 | 1 Zwarte Kraai |
| 2026-03-04 | 4 Goudhaan |
| 2026-03-04 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-03-04 | 3 Smient |
| 2026-03-04 | 1 Grauwe Gans |
| 2026-03-04 | 2 Slobeend |
| 2026-03-04 | 2 Nijlgans |
| 2026-03-03 | 14 Lepelaar |
| 2026-03-03 | 3 Kievit |
| 2026-03-03 | 2 Pontische Meeuw |
| 2026-03-03 | 1 Raaf |
| 2026-03-03 | 1 Kleine Zilverreiger |
| 2026-03-03 | 1 Vink |
| 2026-03-03 | 1 IJsvogel |
| 2026-03-03 | 1 Pimpelmees |
| 2026-03-03 | 1 Koolmees |
| 2026-03-03 | 1 Geelgors |
| 2026-03-03 | 1 Groenling |
| 2026-03-03 | 1 Kleine Zilverreiger |
| 2026-03-03 | 1 Kleine Bonte Specht |
| 2026-03-03 | 1 Turkse Tortel |
| 2026-03-03 | 1 Kleine Zilverreiger |
| 2026-03-03 | 1 Boomleeuwerik |
| 2026-03-03 | 1 Scholekster |
| 2026-03-03 | 1 Boomklever |
| 2026-03-03 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-03-03 | 8 Lepelaar |
| 2026-03-03 | 1 Grote Bonte Specht |
| 2026-03-03 | 1 Graspieper |
| 2026-03-03 | 1 Goudhaan |
| 2026-03-03 | 1 Buizerd |
| 2026-03-03 | 1 Aalscholver |
| 2026-03-03 | 1 Krakeend |
| 2026-03-03 | 1 Lepelaar |
| 2026-03-03 | 1 Merel |
| 2026-03-03 | 1 Zwarte Kraai |
| 2026-03-03 | 1 Boomklever |
| 2026-03-03 | 1 Boomkruiper |
| 2026-03-03 | 1 Graspieper |
| 2026-03-03 | 1 Raaf |
| 2026-03-03 | 1 Roodborsttapuit |
| 2026-03-03 | 1 Geelgors |
| 2026-03-03 | 1 Groenling |
| 2026-03-03 | 1 Goudhaan |
| 2026-03-03 | 1 Veldleeuwerik |
| 2026-03-03 | 1 Nijlgans |
| 2026-03-03 | 1 Gaai |
| 2026-03-03 | 1 Witte Kwikstaart |
| 2026-03-03 | 1 Wintertaling |
| 2026-03-03 | 1 Fuut |
| 2026-03-03 | 1 Pontische Meeuw |
| 2026-03-03 | 1 Buizerd |
| 2026-03-03 | 1 Grote Canadese Gans |
| 2026-03-03 | 1 Smient |
| 2026-03-03 | 4 Slobeend |
| 2026-03-03 | 1 Meerkoet |
| 2026-03-03 | 1 Krakeend |
| 2026-03-03 | 1 Grote Zilverreiger |
| 2026-03-03 | 1 Houtduif |
| 2026-03-03 | 1 Kievit |
| 2026-03-03 | 1 Pimpelmees |
| 2026-03-03 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-03-03 | 1 Grauwe Gans |
| 2026-03-03 | 1 Aalscholver |
| 2026-03-03 | 14 Lepelaar |
| 2026-03-03 | 1 Zanglijster |
| 2026-03-03 | 1 Blauwe Reiger |
| 2026-03-03 | 1 Heggenmus |
| 2026-03-03 | 1 Vink |
| 2026-03-03 | 1 Winterkoning |
| 2026-03-03 | 1 Roodborst |
| 2026-03-03 | 1 Groene Specht |
| 2026-03-03 | 1 Wilde Eend |
| 2026-03-03 | 1 Koolmees |
| 2026-03-03 | 3 Zwarte Specht |
| 2026-03-03 | 1 Kleine Zilverreiger |
| 2026-03-03 | 1 Brilduiker |
| 2026-03-01 | 20 Kievit |
| 2026-03-01 | 6 Waterpieper |
| 2026-03-01 | 1 Buizerd |
| 2026-03-01 | 1 Buizerd |
| 2026-03-01 | 17 Lepelaar |
| 2026-03-01 | 9 Nijlgans |
| 2026-03-01 | 8 Nijlgans |
| 2026-03-01 | 2 Rietgors |
| 2026-03-01 | 25 Spreeuw |
| 2026-03-01 | 20 Kievit |
| 2026-03-01 | 7 Geelgors |
| 2026-03-01 | 12 Lepelaar |
| 2026-03-01 | 4 Grauwe Gans |
| 2026-03-01 | 2 Vink |
| 2026-03-01 | 1 Kleine Bonte Specht |
| 2026-03-01 | 1 Tjiftjaf |
| 2026-03-01 | 2 Vuurgoudhaan |
| 2026-02-28 | 2 Witte Kwikstaart |
| 2026-02-28 | 2 Waterpieper |
| 2026-02-28 | 12 Lepelaar |
| 2026-02-28 | 4 Grote Zilverreiger |
| 2026-02-28 | 7 Lepelaar |
Dit kijkscherm is verwijderd