De Hemelrijkse Waard is een landbouwgebied ter grootte van zo’n 450 voetbalvelden wat is omgetoverd in een nieuw riviernatuurgebied. Door een 3 kilometer lange geul langs de Maas te graven is het leefgebied voor planten en dieren in en langs de rivier flink vergroot.
Type | Uitkijktoren |
---|---|
Beheerder | Natuurmonumenten |
Kijkrichting | 360° |
Kenmerken | |
Bezoektijd | Gehele jaar |
Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
Datum | Soort |
---|---|
2025-06-04 | 1 Kleine Zilverreiger |
2025-06-04 | 2 Koereiger |
2025-06-04 | 7 Lepelaar |
2025-06-04 | 18 Grutto |
2025-06-04 | 1 Gierzwaluw |
2025-06-04 | 1 Groenling |
2025-06-04 | 1 Grasmus |
2025-06-04 | 2 Roodborsttapuit |
2025-06-04 | 1 Fitis |
2025-06-04 | 1 Heggenmus |
2025-06-04 | 1 Merel |
2025-06-04 | 3 Kluut |
2025-06-04 | 36 Grutto |
2025-06-04 | 1 Kievit |
2025-06-04 | 9 Bergeend |
2025-06-04 | 9 Kleine Mantelmeeuw |
2025-06-04 | 2 Gierzwaluw |
2025-06-04 | 2 Bruine Kiekendief |
2025-06-04 | 2 Visdief |
2025-06-04 | 1 Rietgors |
2025-06-04 | 1 Ooievaar |
2025-06-04 | 1 Cetti's Zanger |
2025-06-04 | 1 Tjiftjaf |
2025-06-04 | 1 Zanglijster |
2025-06-04 | 1 Kleine Karekiet |
2025-06-04 | 4 Tureluur |
2025-06-04 | 1 Veldleeuwerik |
2025-06-04 | 5 Kneu |
2025-06-04 | 1 Kleine Zilverreiger |
2025-06-04 | 1 Torenvalk |
2025-06-04 | 1 Buizerd |
2025-06-04 | 2 Witte Kwikstaart |
2025-06-03 | 13 Lepelaar |
2025-06-03 | 1 Bosrietzanger |
2025-06-03 | 3 Kluut |
2025-06-03 | 1 Bruine Kiekendief |
2025-06-03 | 1 Spotvogel |
2025-06-03 | 1 Kleine Zilverreiger |
2025-06-03 | 3 Tureluur |
2025-06-03 | 10 Grutto |
2025-06-03 | 1 Cetti's Zanger |
2025-06-03 | 1 Ooievaar |
2025-06-03 | 24 Grutto |
2025-06-03 | 2 Koereiger |
2025-06-03 | 3 Kleine Zilverreiger |
2025-06-03 | 2 Gaai |
2025-06-03 | 1 Cetti's Zanger |
2025-06-03 | 2 Lepelaar |
2025-06-03 | 1 Koekoek |
2025-06-03 | 13 Lepelaar |
2025-06-03 | 1 Bosrietzanger |
2025-06-03 | 3 Kluut |
2025-06-03 | 1 Bruine Kiekendief |
2025-06-03 | 1 Spotvogel |
2025-06-03 | 1 Kleine Zilverreiger |
2025-06-03 | 10 Grutto |
2025-06-03 | 3 Tureluur |
2025-06-03 | 1 Cetti's Zanger |
2025-06-03 | 1 Ooievaar |
2025-06-03 | 1 Bergeend |
2025-06-02 | 2 Holenduif |
2025-06-02 | 1 Kneu |
2025-06-02 | 3 Spreeuw |
2025-06-02 | 2 Zwarte Kraai |
2025-06-02 | 1 Blauwe Reiger |
2025-06-02 | 10 Gierzwaluw |
2025-06-02 | 4 Kluut |
2025-06-02 | 1 Kleine Plevier |
2025-06-02 | 2 Tureluur |
2025-06-02 | 1 Scholekster |
2025-06-02 | 1 Visdief |
2025-06-02 | 1 Kievit |
2025-06-02 | 19 Grutto |
2025-06-02 | 1 Aalscholver |
2025-06-02 | 1 Houtduif |
2025-06-02 | 3 Lepelaar |
2025-06-02 | 1 Zwarte Stern |
2025-06-02 | 2 Kneu |
2025-06-02 | 1 Roodborsttapuit |
2025-06-02 | 1 Groenling |
2025-06-02 | 1 Fitis |
2025-06-02 | 1 Zanglijster |
2025-06-02 | 1 Boerenzwaluw |
2025-06-02 | 1 Meerkoet |
2025-06-02 | 1 Kleine Zilverreiger |
2025-06-02 | 3 Koereiger |
2025-06-02 | 1 Zwartkop |
2025-06-01 | 1 Oeverloper |
2025-06-01 | 1 Zilvermeeuw |
2025-06-01 | 1 Kokmeeuw |
2025-06-01 | 1 Kluut |
2025-06-01 | 1 Tureluur |
2025-06-01 | 1 Bergeend |
2025-06-01 | 1 Fuut |
2025-06-01 | 1 Aalscholver |
2025-06-01 | 3 Grutto |
2025-06-01 | 1 Kleine Karekiet |
2025-06-01 | 1 Groene Specht |
2025-06-01 | 1 Zanglijster |
2025-06-01 | 1 Gierzwaluw |
De toren ligt aan de dijk tussen Oijen en de jachthaven van Lithoijen (navigatie Parallelstraat, 5394 Oijen)
Vogelkijkhut | Kenmerken |
---|---|
Oss - Hertogswetering - De Koekeloer kijkhut | |
Passewaay - Vogelkijkhut |