Kijkmuur in vogelrijk gebied
| Type | Scherm |
|---|---|
| Beheerder | Onbekend |
| Kijkrichting | onbekend |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-11-22 | 1 Wilde Eend |
| 2026-11-22 | 1 Wilde Eend |
| 2026-11-22 | 1 Grote Zilverreiger |
| 2026-11-22 | 1 Bruine Kiekendief |
| 2026-11-22 | 1 Watersnip |
| 2026-11-22 | 5 Kemphaan |
| 2026-11-21 | 1 Grote Zilverreiger |
| 2026-11-21 | 3 Pijlstaart |
| 2026-11-21 | 2 Kemphaan |
| 2026-11-21 | 1 Oeverloper |
| 2026-11-19 | 1 Grote Mantelmeeuw |
| 2026-11-19 | 1 Pontische Meeuw |
| 2026-11-19 | 1 Buizerd |
| 2026-11-19 | 2 Kemphaan |
| 2026-11-19 | 600 Kievit |
| 2026-11-19 | 1 Blauwe Kiekendief |
| 2026-11-19 | 1 Grote Zilverreiger |
| 2026-11-19 | 2 Kleine Zilverreiger |
| 2026-11-19 | 5 Blauwe Reiger |
| 2026-11-19 | 8 Graspieper |
| 2026-11-19 | 1 Torenvalk |
| 2026-11-19 | 1 Topper |
| 2026-11-18 | 1 Kleine Mantelmeeuw |
| 2026-11-18 | 1 Wintertaling |
| 2026-11-18 | 1 Wilde Eend |
| 2026-11-18 | 22 Smient |
| 2026-11-18 | 1 Grote Zilverreiger |
| 2026-11-18 | 8 Aalscholver |
| 2026-11-18 | 1 Bergeend |
| 2026-11-18 | 200 Smient |
| 2026-11-18 | 120 Kievit |
| 2026-11-18 | 42 Wulp |
| 2026-11-16 | 1 Topper |
| 2026-11-16 | 1 Stormmeeuw |
| 2026-11-16 | 4 Kemphaan |
| 2026-11-16 | 1 Watersnip |
| 2026-11-16 | 2 Grote Zilverreiger |
| Vogelkijkhut | Kenmerken |
|---|---|
| Er zijn geen vogelhutten in de buurt | |