Kleine zilverreiger, cetti's zanger, graszanger... zomaar een greep uit de soorten die hier gezien zijn. Bossen, struweel, water en open terrein, dat is wat u hier aantreft. De Braakman is ontstaan na inpoldering in 1952 en sindsdien aanzienlijk uitgebreid.
| Type | Scherm |
|---|---|
| Beheerder | Staatsbosbeheer |
| Kijkrichting | 360° |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-11-15 | 1 Zwarte Kraai |
| 2026-11-15 | 4 Zwarte Kraai |
| 2026-11-15 | 1 Graszanger |
| 2026-11-15 | 1 Merel |
| 2026-11-15 | 2 Zilvermeeuw |
| 2026-11-15 | 1 Zilvermeeuw |
| 2026-11-15 | 3 Kokmeeuw |
| 2026-11-15 | 80 Meerkoet |
| 2026-11-15 | 2 Brilduiker |
| 2026-11-15 | 10 Kuifeend |
| 2026-11-15 | 1 Grote Zilverreiger |
| 2026-11-15 | 4 Aalscholver |
| 2026-11-15 | 1 Fuut |
| 2026-11-15 | 1 Rietgors |
| 2026-11-15 | 1 Kneu |
| 2026-11-15 | 20 Sijs |
| 2026-11-15 | 2 Sijs |
| 2026-11-15 | 1 Vink |
| 2026-11-15 | 18 Spreeuw |
| 2026-11-15 | 1 Zwarte Kraai |
| 2026-11-15 | 1 Zwarte Kraai |
| 2026-11-15 | 1 Zwarte Kraai |
| 2026-11-15 | 1 Zwarte Kraai |
| 2026-11-15 | 2 Ekster |
| 2026-11-15 | 1 Koolmees |
| 2026-11-15 | 1 Pimpelmees |
| 2026-11-15 | 19 Staartmees |
| 2026-11-15 | 5 Staartmees |
| 2026-11-15 | 1 Baardman |
| 2026-11-15 | 1 Goudhaan |
| 2026-11-15 | 1 Cetti's Zanger |
| 2026-11-15 | 1 Cetti's Zanger |
| 2026-11-15 | 1 Koperwiek |
| 2026-11-15 | 1 Koperwiek |
| 2026-11-15 | 10 Koperwiek |
| 2026-11-15 | 1 Kramsvogel |
| 2026-11-15 | 1 Merel |
| 2026-11-15 | 2 Merel |
| 2026-11-15 | 1 Roodborst |
| 2026-11-15 | 1 Roodborst |
| 2026-11-15 | 1 Roodborst |
| 2026-11-15 | 1 Roodborst |
| 2026-11-15 | 1 Roodborst |
| 2026-11-15 | 1 Roodborst |
| 2026-11-15 | 1 Winterkoning |
| 2026-11-15 | 1 Winterkoning |
| 2026-11-15 | 1 Winterkoning |
| 2026-11-15 | 1 Winterkoning |
| 2026-11-15 | 1 Zilvermeeuw |
| 2026-11-15 | 1 Zilvermeeuw |
| 2026-11-15 | 2 Kleine Mantelmeeuw |
| 2026-11-15 | 1 Meerkoet |
| 2026-11-15 | 295 Brandgans |
| 2026-11-15 | 5 Grauwe Gans |
| 2026-11-14 | 1 Meerkoet |
| 2026-11-14 | 1 Dodaars |
| 2026-11-14 | 1 Waterral |
| 2026-11-14 | 2 Ekster |
| 2026-11-14 | 12 Kauw |
| 2026-11-14 | 1 Roodborst |
| 2026-11-14 | 1 Roodborst |
| 2026-11-14 | 1 Roodborst |
| 2026-11-14 | 1 Heggenmus |
| 2026-11-14 | 1 Heggenmus |
| 2026-11-14 | 1 Buizerd |
| 2026-11-14 | 1 Roodborst |
| Vogelkijkhut | Kenmerken |
|---|---|
| Er zijn geen vogelhutten in de buurt | |