Kleine zilverreiger, cetti's zanger, graszanger... zomaar een greep uit de soorten die hier gezien zijn. Bossen, struweel, water en open terrein, dat is wat u hier aantreft. De Braakman is ontstaan na inpoldering in 1952 en sindsdien aanzienlijk uitgebreid.
| Type | Scherm |
|---|---|
| Beheerder | Staatsbosbeheer |
| Kijkrichting | 360° |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2025-12-22 | 3 Kramsvogel |
| 2025-12-20 | 1 Krakeend |
| 2025-12-20 | 1 Merel |
| 2025-12-20 | 1 Ekster |
| 2025-12-20 | 1 Goudvink |
| 2025-12-20 | 1 Roodborst |
| 2025-12-20 | 3 Graspieper |
| 2025-12-20 | 1 Krakeend |
| 2025-12-20 | 1 Gaai |
| 2025-12-20 | 1 Merel |
| 2025-12-20 | 1 Dodaars |
| 2025-12-20 | 1 Topper |
| 2025-12-20 | 3 Pijlstaart |
| 2025-12-20 | 1 Goudvink |
| 2025-12-20 | 1 Roodborst |
| 2025-12-20 | 1 Roodborst |
| 2025-12-20 | 1 Krakeend |
| 2025-12-20 | 1 Ekster |
| 2025-12-20 | 1 Gaai |
| 2025-12-20 | 1 Kuifeend |
| 2025-12-20 | 1 Pijlstaart |
| 2025-12-20 | 1 Merel |
| 2025-12-20 | 1 Gaai |
| 2025-12-20 | 4 Graspieper |
| 2025-12-20 | 1 Meerkoet |
| 2025-12-20 | 4 Krakeend |
| 2025-12-20 | 3 Kuifeend |
| 2025-12-20 | 1 Fuut |
| 2025-12-20 | 100 Kuifeend |
| 2025-12-20 | 1 Topper |
| 2025-12-20 | 3 Pijlstaart |
| 2025-12-20 | 1 Vink |
| 2025-12-20 | 1 Ekster |
| 2025-12-20 | 1 Houtduif |
| 2025-12-20 | 1 Topper |
| 2025-12-20 | 2 Goudvink |
| 2025-12-20 | 4 Pijlstaart |
| 2025-12-20 | 1 Vink |
| 2025-12-20 | 1 Zanglijster |
| 2025-12-20 | 1 Ekster |
| 2025-12-20 | 1 Goudvink |
| 2025-12-20 | 1 Steenuil |
| 2025-12-20 | 2 Pijlstaart |
| 2025-12-20 | 1 Topper |
| 2025-12-20 | 1 Merel |
| 2025-12-20 | 1 Pimpelmees |
| 2025-12-20 | 1 Kuifeend |
| 2025-12-20 | 1 Krakeend |
| 2025-12-20 | 1 Wilde Eend |
| 2025-12-20 | 1 Koolmees |
| 2025-12-20 | 1 Vink |
| 2025-12-20 | 1 Zanglijster |
| 2025-12-20 | 1 Goudvink |
| 2025-12-20 | 1 Roodborst |
| 2025-12-20 | 1 Ekster |
| 2025-12-20 | 1 Merel |
| 2025-12-20 | 1 Pijlstaart |
| 2025-12-20 | 1 Topper |
| 2025-12-20 | 1 Mandarijneend |
| 2025-12-20 | 1 Wintertaling |
| 2025-12-20 | 1 Gaai |
| 2025-12-20 | 1 Kuifeend |
| 2025-12-20 | 1 Krakeend |
| 2025-12-20 | 1 Waterhoen |
| 2025-12-20 | 1 Blauwe Reiger |
| 2025-12-20 | 1 Torenvalk |
| 2025-12-20 | 1 Roodborst |
| Vogelkijkhut | Kenmerken |
|---|---|
| Er zijn geen vogelhutten in de buurt | |