Via de korte rondwandeling komt u langs vogelkijkhut De Krakeend. U kunt hier onder andere ganzen en eenden zien.
| Type | Hut |
|---|---|
| Beheerder | Staatsbosbeheer |
| Kijkrichting | onbekend |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | Gehele jaar. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2025-10-29 | 2 Zwarte Kraai |
| 2025-10-29 | 10 Kramsvogel |
| 2025-10-29 | 20 Koperwiek |
| 2025-10-29 | 50 Wintertaling |
| 2025-10-29 | 1 Pijlstaart |
| 2025-10-29 | 10 Koperwiek |
| 2025-10-29 | 1 Zeearend |
| 2025-10-29 | 3 Waterral |
| 2025-10-29 | 1 Vuurgoudhaan |
| 2025-10-29 | 1 Goudhaan |
| 2025-10-29 | 1 Roodborst |
| 2025-10-29 | 1 Kramsvogel |
| 2025-10-29 | 1 Koperwiek |
| 2025-10-29 | 1 Merel |
| 2025-10-29 | 1 Slobeend |
| 2025-10-29 | 1 Wilde Eend |
| 2025-10-29 | 1 Matkop |
| 2025-10-29 | 1 Sperwer |
| 2025-10-29 | 1 Appelvink |
| 2025-10-28 | 1 Zwarte Kraai |
| 2025-10-28 | 1 Staartmees |
| 2025-10-28 | 10 Brandgans |
| 2025-10-28 | 50 Kolgans |
| 2025-10-28 | 6 Baardman |
| 2025-10-28 | 10 Koperwiek |
| 2025-10-28 | 10 Kramsvogel |
| 2025-10-28 | 50 Koperwiek |
| 2025-10-28 | 300 Kramsvogel |
| 2025-10-28 | 50 Kolgans |
| 2025-10-28 | 20 Toendrarietgans |
| 2025-10-28 | 1 IJsvogel |
| 2025-10-28 | 100 Kramsvogel |
| 2025-10-28 | 1 Keep |
| 2025-10-27 | 1 Roodborst |
| 2025-10-27 | 10 Groenling |
| 2025-10-27 | 1 Merel |
| 2025-10-27 | 1 Waterral |
| 2025-10-27 | 1 Buizerd |
| 2025-10-27 | 50 Wilde Eend |
| 2025-10-27 | 500 Wintertaling |
| 2025-10-27 | 30 Pijlstaart |
| 2025-10-27 | 500 Smient |
| 2025-10-27 | 40 Bergeend |
| 2025-10-27 | 1 Krakeend |
| 2025-10-26 | 80 Grote Zilverreiger |
| 2025-10-26 | 5 Kleine Zilverreiger |
| 2025-10-26 | 1 Zeearend |
| 2025-10-26 | 1 Kleine Bonte Specht |
| 2025-10-26 | 3 Zeearend |
| 2025-10-26 | 6 Lepelaar |
| 2025-10-26 | 100 Pijlstaart |
| 2025-10-26 | 300 Smient |
| 2025-10-26 | 10 Wintertaling |
| 2025-10-26 | 20 Vink |
| 2025-10-26 | 20 Kramsvogel |
| 2025-10-26 | 1 Waterhoen |
| 2025-10-26 | 1 Slobeend |
| 2025-10-26 | 1 Winterkoning |
| 2025-10-26 | 1 Tjiftjaf |
| 2025-10-26 | 30 Putter |
| 2025-10-26 | 2 Kramsvogel |
| 2025-10-26 | 1 Merel |
| 2025-10-26 | 1 Roodborst |
| 2025-10-26 | 3 Kramsvogel |
| 2025-10-26 | 10 Staartmees |
| 2025-10-25 | 1 Groenling |
| 2025-10-25 | 1 Boomkruiper |
| 2025-10-25 | 1 Raaf |
| 2025-10-25 | 1 Vink |
| 2025-10-25 | 1 Tafeleend |
| 2025-10-25 | 2 Koereiger |
| 2025-10-24 | 1 Merel |
| 2025-10-24 | 1 Kauw |
| 2025-10-24 | 2 Houtduif |
| 2025-10-24 | 1 Spreeuw |
| 2025-10-24 | 1 Koperwiek |
| 2025-10-24 | 4 Wilde Eend |
| 2025-10-24 | 1 Watersnip |
| 2025-10-24 | 2 Blauwe Reiger |
| 2025-10-24 | 1 Grote Zilverreiger |
| 2025-10-24 | 1 Pontische Meeuw |
| 2025-10-24 | 1 Koolmees |
| 2025-10-24 | 2 Buizerd |
| 2025-10-24 | 1 Sperwer |
| 2025-10-24 | 1 Roodborst |
| 2025-10-24 | 1 Tjiftjaf |
| 2025-10-24 | 1 Pimpelmees |
| 2025-10-24 | 1 Zwarte Kraai |
| 2025-10-24 | 1 Vink |
| 2025-10-24 | 1 Winterkoning |
| 2025-10-24 | 1 Cetti's Zanger |
| 2025-10-24 | 1 Zeearend |
| 2025-10-24 | 1 Bergeend |
| 2025-10-24 | 4 Raaf |
| 2025-10-24 | 1 Zilvermeeuw |
| 2025-10-24 | 1000 Wintertaling |
| 2025-10-24 | 1 Kievit |
| 2025-10-24 | 1 Grauwe Gans |
| 2025-10-24 | 1 Waterral |
| 2025-10-24 | 3 Pijlstaart |
Met de auto kunt u de A6 tussen Amsterdam en Emmeloord volgen en afslag 10 nemen, richting Lelystad via Larserdreef. Ga linksaf de Torenvalkweg op en volg deze tot de Knardijk. Hier gaat u nog even rechtdoor, u passeert de wildroosters en aan de linkerkant ligt het gebied waar vogelkijkhut De Poelruiter zich bevindt. Ongeveer 50 meter verderop, aan de linkerkant, is de ingang tot het gebied. U kunt uw auto parkeren bij het bezoekerscentrum of bij de parkeerplaats van de Kleine Praambult. Met het openbaar vervoer is het bereiken van het bezoekerscentrum zeer lastig: de dichtstbijzijnde bushalte ligt namelijk op ruim een uur lopen. Eventueel kunt u in Lelystad een fiets huren. Het is vanaf het treinstation een half uur fietsen naar het bezoekerscentrum door de Buizerdweg/Knardijk te volgen.