Veel verschillende vogels, waaronder ook dwaalgasten, komen hier om te overnachten of gewoon foerageren. Veel steltlopers en eenden zijn hier te vinden, maar ook nog veel meer andere vogels. U heeft kans op zeearend.
Type | Heuvel |
---|---|
Beheerder | Staatsbosbeheer |
Kijkrichting | O |
Kenmerken | |
Bezoektijd | Tijdens de voor- en najaarstrek duiken hier interessante trekvogels en dwaalgasten op. Gedurende de rest van het jaar is er iets minder te zien, maar het blijft jaarrond interessant. |
Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
Datum | Soort |
---|---|
2025-07-07 | 5 Kemphaan |
2025-07-07 | 1 Bruine Kiekendief |
2025-07-07 | 1 Buizerd |
2025-07-07 | 5 Bontbekplevier |
2025-07-07 | 12 Kleine Plevier |
2025-07-07 | 1 Kleine Strandloper |
2025-07-07 | 10 Kemphaan |
2025-07-07 | 200 Kluut |
2025-07-07 | 1 Steltkluut |
2025-07-07 | 3 Visdief |
2025-07-07 | 1 Wintertaling |
2025-07-07 | 1 Grutto |
2025-07-07 | 20 Kemphaan |
2025-07-07 | 1 Slobeend |
2025-07-07 | 1 Slobeend |
2025-07-07 | 1 Bergeend |
2025-07-07 | 12 Bergeend |
2025-07-07 | 1 IJslandse Grutto |
2025-07-07 | 20 Kluut |
2025-07-07 | 1 Bergeend |
2025-07-07 | 3 Grutto |
2025-07-07 | 1 Krakeend |
2025-07-07 | 1 Tureluur |
2025-07-07 | 1 Kluut |
2025-07-07 | 1 Steltkluut |
2025-07-07 | 1 Scholekster |
2025-07-07 | 1 Kluut |
2025-07-07 | 2 Oeverloper |
2025-07-07 | 1 Kemphaan |
2025-07-07 | 1 Bontbekplevier |
2025-07-07 | 1 Kemphaan |
2025-07-07 | 1 Kemphaan |
2025-07-07 | 1 Kemphaan |
2025-07-07 | 1 Kemphaan |
2025-07-07 | 2 Kemphaan |
2025-07-07 | 1 Krakeend |
2025-07-07 | 1 Buizerd |
2025-07-07 | 1 Roodborsttapuit |
2025-07-07 | 3 Tureluur |
2025-07-07 | 10 Grutto |
2025-07-07 | 2 Steltkluut |
2025-07-07 | 10 Kluut |
2025-07-07 | 1 Slobeend |
2025-07-07 | 250 Kluut |
2025-07-07 | 10 Bergeend |
2025-07-07 | 1 Bruine Kiekendief |
2025-07-07 | 12 Casarca |
2025-07-07 | 2 Steltkluut |
2025-07-05 | 5 Steltkluut |
2025-07-05 | 1 Torenvalk |
2025-07-05 | 30 Tureluur |
2025-07-05 | 100 Kluut |
2025-07-05 | 100 Grutto |
2025-07-05 | 500 Kemphaan |
2025-07-05 | 1 Bontbekplevier |
2025-07-05 | 1 Krombekstrandloper |
2025-07-05 | 20 Zwarte Ruiter |
2025-07-05 | 5 Casarca |
2025-07-05 | 1 Oeverloper |
2025-07-05 | 1 Wulp |
2025-07-05 | 2 Casarca |
2025-07-05 | 2 Steltkluut |
2025-07-05 | 1 Lepelaar |
2025-07-05 | 2 Steltkluut |
2025-07-05 | 500 Kemphaan |
2025-07-05 | 5 Kleine Plevier |
2025-07-05 | 50 Kluut |
2025-07-05 | 50 Slobeend |
2025-07-05 | 3 Casarca |
2025-07-05 | 2 Steltkluut |
2025-07-05 | 30 Zwarte Ruiter |
2025-07-05 | 4 Krombekstrandloper |
2025-07-05 | 38 Zwarte Ruiter |
2025-07-05 | 400 Kluut |
2025-07-05 | 10 Slobeend |
2025-07-05 | 6 Steltkluut |
2025-07-05 | 1 Cetti's Zanger |
2025-07-05 | 300 Kemphaan |
2025-07-05 | 5 Kleine Plevier |
2025-07-05 | 1 Witgat |
2025-07-05 | 20 Kluut |
2025-07-05 | 4 Bergeend |
2025-07-05 | 1 Zomertaling |
2025-07-05 | 3 Steltkluut |
2025-07-05 | 50 Kluut |
2025-07-05 | 1 Buizerd |
2025-07-05 | 3 Grutto |
2025-07-05 | 25 Kemphaan |
2025-07-05 | 1 Oeverloper |
2025-07-05 | 1 Groenpootruiter |
2025-07-05 | 40 Zwarte Ruiter |
2025-07-05 | 250 Kluut |
2025-07-05 | 50 Wintertaling |
2025-07-05 | 50 Slobeend |
2025-07-05 | 2 Steltkluut |
2025-07-05 | 2 Witgat |
2025-07-05 | 1 Oeverloper |
2025-07-05 | 50 Kluut |
2025-07-05 | 3 Casarca |
2025-07-05 | 4 Krombekstrandloper |
Vanuit Anjum gaat u richting Ezumazijl, tot aan de dijk. Hier gaat u rechtsaf en u volgt deze weg tot aan de kruising. Hier gaat u linksaf de dijk over. Bij de t-splitsing kunt u linksaf gaan en dan komt u na ongeveer een halve kilometer bij het uitkijkpunt.