De zwarte stern broedt in dit gebied. Tevens heeft u kans om de bever tegen te komen.
| Type | Hut |
|---|---|
| Beheerder | Staatsbosbeheer |
| Kijkrichting | N |
| Kenmerken | |
| Bezoektijd | U kunt dit gebied het beste bezoeken in het voorjaar en het begin van de zomer. |
| Contact | E-mail over deze vogelkijkhut |
| Datum | Soort |
|---|---|
| 2026-11-02 | 4 Dodaars |
| 2026-11-02 | 4 Koperwiek |
| 2026-11-02 | 1 Zwarte Mees |
| 2026-11-02 | 1 Matkop |
| 2026-11-02 | 1 Staartmees |
| 2026-11-02 | 12 Koperwiek |
| 2026-11-02 | 4 Vink |
| 2026-11-02 | 65 Grote Zilverreiger |
| 2026-11-02 | 45 Kramsvogel |
| 2026-11-01 | 1 Appelvink |
| 2026-11-01 | 1 Heggenmus |
| 2026-11-01 | 2 Grote Bonte Specht |
| 2026-11-01 | 8 Vink |
| 2026-11-01 | 10 Koperwiek |
| 2026-11-01 | 2 Keep |
| 2026-11-01 | 5 Slobeend |
| 2026-11-01 | 1 Dodaars |
| 2026-11-01 | 2 Wintertaling ssp crecca |
| 2026-11-01 | 4 Slobeend |
| 2026-11-01 | 8 Putter |
| 2026-11-01 | 1 Koperwiek |
| 2026-11-01 | 7 Grote Zilverreiger |
| 2026-11-01 | 1 Brilduiker |
| 2026-11-01 | 5 Fuut |
| 2026-11-01 | 3 Kuifeend |
| 2026-11-01 | 1 Boomkruiper |
| 2026-11-01 | 1 Vink |
| 2026-11-01 | 1 Roodborst |
| 2026-11-01 | 1 Koolmees |
| 2026-11-01 | 1 Pimpelmees |
| 2026-11-01 | 1 Gaai |
| 2026-11-01 | 10 Kolgans |
| 2026-10-31 | 1 Merel |
| 2026-10-31 | 1 Winterkoning |
| 2026-10-31 | 1 Kokmeeuw |
| 2026-10-31 | 1 Kauw |
| 2026-10-31 | 1 Staartmees |
| 2026-10-31 | 1 Roodborst |
| 2026-10-31 | 1 Spreeuw |
| 2026-10-31 | 21 Grote Zilverreiger |
| 2026-10-31 | 37 Grote Zilverreiger |
| 2026-10-31 | 200 Aalscholver |
| 2026-10-31 | 3 Brilduiker |
| 2026-10-31 | 1 Rode Wouw |
| 2026-10-31 | 15 Kramsvogel |
| 2026-10-31 | 15 Koperwiek ssp iliacus |
| 2026-10-31 | 70 Kramsvogel |
| 2026-10-31 | 1 Meeuw (Larus) onbekend |
| 2026-10-29 | 1 Heggenmus |
| 2026-10-29 | 47 Houtduif |
| 2026-10-29 | 2 Dodaars |
| 2026-10-29 | 1 Winterkoning |
| 2026-10-29 | 18 Grote Zilverreiger |
| 2026-10-29 | 1 Graspieper |
| 2026-10-29 | 3 Keep |
| 2026-10-29 | 34 Kolgans |
| 2026-10-29 | 3 Houtduif |
| 2026-10-29 | 11 Vink |
| 2026-10-29 | 4 Spreeuw |
| 2026-10-29 | 8 Zanglijster |
| 2026-10-29 | 46 Vink |
| 2026-10-29 | 10 Staartmees |
| 2026-10-28 | 1 Ransuil |
| 2026-10-28 | 3 Grote Zilverreiger |
| 2026-10-28 | 79 Vink |
| 2026-10-28 | 2 Witte Kwikstaart |
| 2026-10-28 | 2 Koolmees |
| 2026-10-28 | 17 Houtduif |
| 2026-10-28 | 1 Zanglijster |
| 2026-10-28 | 1 Graspieper |
| 2026-10-28 | 2 Keep |
| 2026-10-28 | 2 Appelvink |
| 2026-10-28 | 1 Sijs |
| 2026-10-28 | 1 Koperwiek |
| 2026-10-28 | 1 Zwarte Mees |
| 2026-10-28 | 2 Appelvink |
| 2026-10-28 | 1 Grote Gele Kwikstaart |
| 2026-10-27 | 1 Keep |
Rijd over de dijk naar Kekerdom. Bij het Wilderniscafé is een parkeerplaats. Vanaf daar staat de hut aangegeven.
| Vogelkijkhut | Kenmerken |
|---|---|
| Ooijpolder - Groenlanden - Uitkijktoren |